커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
녹색성장 제7회 일요마라톤
[임시기록] 미등록 기록과 변경자기록 입니다.
심플칩   2013-09-15 3729

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제7회 일요마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

기록확인은  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

 

배번 성명 성별 코스 개인기록 10km반환 하프반환
20122 박영아 하프 00:30:45.82
20140 봉명근 하프 00:41:17.33
10006 조명환 10km 00:42:09.93
10033 윤재민 10km 00:42:25.61
10034 홍영호 10km 00:47:14.68
10095 김수경 10km 00:48:21.43
20277 linda lam 하프 00:50:49.98 00:25:56.45
20152 송택진 하프 00:52:30.08 00:27:47.16
20188 이동명 하프 00:52:53.66 00:25:29.73
20233 정연백 하프 00:53:04.04 00:26:12.80
20243 조한진 하프 00:54:23.53 00:28:00.92
20173 유영수 하프 00:55:09.79 00:25:19.31
20202 이수현 하프 00:56:31.65 00:26:38.19
20112 류지호 하프 00:56:51.93 00:28:07.20
20264 허형범 하프 00:57:13.77 00:26:36.24
20108 나한철 하프 01:00:54.68 00:28:55.13
20204 이용율 하프 01:01:16.81 00:30:20.36
20246 차진원 하프 01:01:31.55 00:28:13.87
20255 최준형 하프 01:08:17.47 00:32:57.76
20084 김연진 하프 01:08:20.53 00:33:07.40
20080 김애리 하프 01:10:21.07 00:34:08.67
20066 김대영 하프 01:11:21.07 00:29:04.02
20238 조세종 하프 01:14:37.62 00:32:43.38
20052 강용규 하프 01:21:40.85 00:37:56.19
20090 김용관 하프 01:22:16.64 00:40:50.84
20094 김윤정 하프 01:25:50.62 00:45:02.41
20028 나석호 하프 01:30:59.23

 

배번 개인기록 10km반환 하프반환
3052 00:27:42.48
3067 00:42:34.18
3056 00:49:12.86 00:24:26.41
3074 01:01:00.72 00:28:04.37
3051 01:10:21.22 00:34:05.31
3061 01:14:42.31 00:37:08.48
3041 01:25:20.73
3060 01:38:16.38 00:47:20.51
3050 01:38:16.58 00:46:45.97
3058 01:38:37.28 00:50:36.12
3057 01:41:26.77 00:48:36.04
3079 01:46:46.01 00:48:14.37
3070 01:51:17.59 00:35:13.51
3072 01:53:02.85 00:55:06.77
3075 01:53:45.49 00:56:38.84
3059 01:54:37.69 00:53:22.05
3080 01:56:07.37 00:56:42.79
3069 01:57:48.48 00:56:28.85
3078 02:02:19.62 00:59:05.99
3062 02:03:20.29 00:59:02.75
3068 02:06:44.00 00:59:07.12
3049 02:07:20.40 00:59:26.65
3042 02:07:55.11 01:02:10.08
3063 02:11:01.45 00:28:42.70
3065 02:12:17.02 01:05:32.76
3053 02:16:21.57 00:59:10.92
3071 02:27:44.63 01:04:27.76
3054 02:30:04.74 01:05:57.53

[임시기록] 10km여자기록 입니다.
취소 및 환불 문의입니다.