커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
제9회토요마라톤
[임시기록]10km남자 기록입니다.
심플칩   2013-12-07 4257

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제9회토요마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록확인 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

 

배번 이름 성별 개인기록 5km구간 Net 10km구간 Net
10060 허민호 남자 00:33:53.63 00:16:23.55
10177 진수식 남자 00:37:26.20 00:18:05.77
10163 이태철 남자 00:38:26.77 00:18:43.19
10113 김상기 남자 00:38:48.47 00:18:47.08
10137 박홍진 남자 00:40:06.63 00:19:30.42
10187 Rochus Bergmann 남자 00:40:54.51 00:19:51.54
10071 박진언 남자 00:41:02.77 00:19:55.86
10009 유영규 남자 00:41:23.84 00:20:07.42
10144 송환영 남자 00:42:13.23 00:20:01.36
10109 곽진명 남자 00:42:43.39 00:20:15.55
10142 송지민 남자 00:43:14.98 00:20:08.06
10185 Chris Clark 남자 00:43:19.40 00:21:16.23
10146 안대환 남자 00:43:40.40
10164 이현종 남자 00:44:15.86 00:21:14.61
10174 조상호 남자 00:45:04.47 00:21:21.20
10050 김용현 남자 00:45:27.77 00:21:45.23
10112 김덕진 남자 00:45:55.03 00:22:24.27
3116 여유배번 남자 00:46:11.98 00:22:15.66
10110 권우택 남자 00:46:49.51 00:23:13.06
10019 문시현 남자 00:47:05.75 00:24:40.79
10117 김세종 남자 00:47:35.05 00:24:13.92
10025 오재인 남자 00:47:39.87 00:27:38.30
10132 박승현 남자 00:48:15.69 00:22:54.20
10040 정태오 남자 00:48:16.27 00:22:51.49
10088 김대중 남자 00:48:45.57 00:24:22.31
10114 김상현 남자 00:49:56.71 00:24:25.21
7008 여유배번 남자 00:50:00.11 00:23:51.29
10048 이규민 남자 00:50:17.97 00:24:42.60
10090 민광희 남자 00:50:40.57 00:24:51.39
10139 변해신 남자 00:50:52.37 00:24:43.10
10030 조병준 남자 00:50:52.93 00:25:22.82
10125 나희라 남자 00:50:58.99
7002 여유배번 남자 00:50:59.77
10145 신희태 남자 00:52:08.50 00:25:10.91
10119 김종근 남자 00:52:10.48 00:25:21.14
10120 김종원 남자 00:52:10.70 00:25:53.56
3111 여유배번 남자 00:52:32.85 00:25:22.90
10133 박재현 남자 00:52:43.64 00:25:43.12
10092 정범진 남자 00:52:46.06 00:25:09.53
10138 백장준 남자 00:52:49.68 00:25:22.32
10131 박순표 남자 00:53:27.38 00:26:37.54
10111 김교선 남자 00:53:28.65 00:26:58.07
10003 권덕철 남자 00:53:40.03 00:26:23.48
10175 조우진 남자 00:53:44.16 00:26:18.97
10037 성경술 남자 00:53:44.30 00:26:34.09
10016 김진호 남자 00:54:01.03 00:25:27.67
10018 노요한 남자 00:54:30.98 00:25:41.08
10038 임종휘 남자 00:54:45.19 00:26:47.76
10159 이재권 남자 00:55:22.66 00:27:18.19
10033 한용훈 남자 00:55:48.65 00:25:07.25
10001 이광희 남자 00:55:50.88 00:26:54.56
10049 이만성 남자 00:55:52.47 00:27:00.89
10121 김태헌 남자 00:55:59.47 00:27:59.06
10056 유종하 남자 00:56:04.82 00:27:55.24
10153 이대희 남자 00:56:21.00 00:27:14.97
10143 송진우 남자 00:56:29.38 00:29:44.10
10047 유승호 남자 00:56:31.64 00:26:47.61
10004 김학진 남자 00:56:47.51 00:26:39.32
10011 이태일 남자 00:56:52.11 00:30:07.71
10180 평정현 남자 00:57:19.11 00:27:06.85
10179 평영만 남자 00:57:20.36 00:27:08.96
10031 최규현 남자 00:58:09.10 00:28:42.76
10006 박종한 남자 00:58:11.28 00:26:14.27
10134 박정건 남자 00:58:11.62 00:28:47.23
10080 이윤근 남자 00:58:23.99 00:30:00.46
10148 안진석 남자 00:58:31.73 00:29:32.17
10035 김순도 남자 00:58:42.47 00:29:49.58
10029 조동혁 남자 00:59:01.31 00:27:27.08
9010 박상우 남자 00:59:03.10 00:30:05.08
10171 정종성 남자 00:59:04.11 00:28:37.00
7001 여유배번 남자 00:59:06.66 00:29:34.17
10067 김만호 남자 00:59:07.74 00:30:02.71
10022 서승석 남자 00:59:16.34 00:28:38.22
10074 오영제 남자 00:59:31.68 00:29:43.99
10032 최영진 남자 00:59:34.38 00:27:42.05
10013 홍영훈 남자 01:00:15.72 00:30:03.95
9011 박경배 남자 01:00:24.62 00:30:11.66
10141 송종현 남자 01:00:40.85 00:30:01.21
10118 김원영 남자 01:00:49.18 00:28:37.17
10128 노태규 남자 01:00:58.29 00:30:04.65
3115 여유배번 남자 01:01:17.42 00:29:51.27
10107 강성권 남자 01:01:23.71 00:29:06.36
10028 이현빈 남자 01:01:31.74 00:29:16.08
10149 양병희 남자 01:01:56.42 00:31:54.78
10126 남건우 남자 01:02:20.67 01:27:42.72
10012 한영규 남자 01:02:35.15 00:29:07.68
10017 김형빈 남자 01:02:36.13 00:27:23.35
10026 이건호 남자 01:02:36.93 00:24:46.21
10130 박상현 남자 01:02:55.62 00:29:06.58
20065 김복관 남자 01:03:44.59 00:34:05.17
10116 김성주 남자 01:03:49.01 00:30:42.59
10023 손기범 남자 01:04:04.66 00:32:04.04
10021 박찬희 남자 01:04:13.03 00:28:01.02
10015 김진규 남자 01:04:19.64 00:27:43.58
10027 이종혁 남자 01:04:43.84 00:30:29.18
10140 송연식 남자 01:05:26.34 00:28:22.07
10024 안영훈 남자 01:05:30.99 00:29:29.75
10020 박승현 남자 01:05:32.03 00:29:56.30
10034 홍주영 남자 01:05:50.52 00:29:49.93
10152 윤정열 남자 01:06:14.37 00:32:39.88
10078 윤택원 남자 01:06:59.64 00:35:37.55
10099 정민 남자 01:08:55.91 00:30:59.03
10094 홍석주 남자 01:08:58.62 00:34:08.12
10160 이정수 남자 01:09:35.69 00:33:41.99
10093 최용 남자 01:09:52.72 00:33:44.59
10042 정진오 남자 01:11:53.20 00:35:05.98
10183 한석희 남자 01:12:19.98 00:37:45.72
10168 전광원 남자 01:12:26.65 00:33:49.59
10002 은종필 남자 01:12:47.19 00:34:34.80
3114 여유배번 남자 01:13:26.70 00:36:38.41
10068 김홍석 남자 01:13:54.71 00:33:43.97
10076 유정엽 남자 01:13:55.77
10151 유대호 남자 01:16:16.03 00:35:56.03
10058 신성근 남자 01:22:11.99 00:39:16.36
7007 여유배번 남자 01:26:23.12 00:41:35.53
3112 여유배번 남자 01:31:30.71 01:09:13.22 00:44:00.94
10106 이용일 남자 01:31:34.49 00:45:06.87
3113 여유배번 남자 01:39:38.71 01:13:16.41 00:46:56.08
7009 여유배번 남자 01:43:20.89 01:19:14.70 00:52:03.23
10170 정영철 남자 01:51:52.96 01:21:14.66 00:51:01.25
3120 여유배번 남자 01:54:28.11 01:26:05.74 00:55:15.81
10103 한찬희 남자 01:55:18.11 00:54:43.80
7005 여유배번 남자 02:00:46.14 01:29:40.97 00:55:46.54
10081 정병록 남자 02:07:03.62 01:34:18.36 00:59:25.68
3117 여유배번 남자 02:08:09.01 01:34:28.84 00:55:50.78
7004 여유배번 남자 02:15:54.28 01:36:45.23 01:01:14.64

[임시기록]하프여자 기록입니다.
[임시기록]10km여자 기록입니다.