커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
시즌오픈 제10회 일요마라톤
[임시기록]10km 기록입니다.
심플칩   2014-01-19 7093

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제10회 일요마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록확인 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

 

배번 성명 성별 코스 개인기록 10km구간 Net
10191 송석규 남자 10km 00:34:35.44 00:17:11.44
10104 Yann Bernaquez 남자 10km 00:34:45.64 00:17:11.68
10059 손수돈 남자 10km 00:36:47.65 00:18:03.41
10212 유제용 남자 10km 00:39:31.57 00:19:19.31
10192 송환영 남자 10km 00:39:41.88 00:19:24.30
10102 Filippo Neri 남자 10km 00:40:46.85 00:20:13.44
10208 원종원 남자 10km 00:41:16.23 00:19:57.30
10286 KRISTINE CARLETON 여자 10km 00:41:29.14 00:20:43.30
10100 Adeel Ahmad 남자 10km 00:41:40.68 00:20:28.21
10149 김찬선 남자 10km 00:43:34.20 00:21:14.39
10261 조상호 남자 10km 00:43:53.58 00:22:08.09
10287 Matthias Schmidt 남자 10km 00:44:06.56 00:21:55.28
10012 김종필 남자 10km 00:44:30.69 00:21:58.09
10014 정수현 여자 10km 00:44:30.91 00:21:55.41
10093 정지석 남자 10km 00:44:40.93 00:22:13.72
10103 Matthew Buckley 남자 10km 00:44:41.44 00:22:25.55
10215 윤정희 남자 10km 00:45:06.61 00:21:53.45
10206 우정재 남자 10km 00:45:50.12 00:23:48.04
10160 노동환 남자 10km 00:45:57.04 00:22:58.39
10101 Eddie Booth 남자 10km 00:46:03.94 00:22:29.42
10046 양남빈 남자 10km 00:46:33.32 00:22:50.22
10052 진윤기 남자 10km 00:47:12.94 00:22:49.81
10166 문삼주 남자 10km 00:47:45.66 00:24:28.28
10227 이용현 남자 10km 00:47:46.00 00:24:15.39
10186 성경창 남자 10km 00:47:57.07 00:23:42.13
10139 김정한 남자 10km 00:48:05.27 00:23:19.72
10038 박수무 남자 10km 00:48:06.61 00:23:51.19
10048 윤태창 남자 10km 00:48:10.45 00:23:08.48
10065 김동훈 남자 10km 00:48:17.84 00:23:36.38
10123 김덕진 남자 10km 00:48:35.81 00:24:18.78
10128 김상태 남자 10km 00:48:58.75 00:24:04.35
10152 김형백 남자 10km 00:49:04.37 00:23:39.09
10199 안정우 남자 10km 00:49:05.75 00:24:34.90
10026 강경서 남자 10km 00:49:32.14 00:25:04.13
10253 정승원 남자 10km 00:49:34.45 00:24:52.02
10040 윤채원 여자 10km 00:49:37.43 00:24:39.68
10011 권오식 여자 10km 00:49:37.57 00:25:04.01
10281 함영훈 남자 10km 00:49:39.32 00:25:00.07
10066 김민건 남자 10km 00:49:55.67 00:24:26.54
10045 김노일 남자 10km 00:50:00.41 00:24:25.20
10134 김시동 남자 10km 00:50:07.27 00:23:56.04
10099 우지화 여자 10km 00:50:10.91 00:25:29.43
10225 이영수 남자 10km 00:50:24.03 00:24:22.12
10283 현대길 남자 10km 00:50:25.36 00:24:26.91
10053 황만원 남자 10km 00:50:27.82 00:23:39.65
10074 문장한 남자 10km 00:50:41.20 00:24:30.62
10127 김병갑 남자 10km 00:51:00.52 00:24:57.84
10097 권영래 남자 10km 00:51:08.39 00:25:47.40
10179 박천규 남자 10km 00:51:10.62 00:25:20.79
10137 김용태 남자 10km 00:51:21.24 00:25:23.34
10013 김현빈 남자 10km 00:51:21.71 00:25:36.78
10170 박문실 남자 10km 00:52:17.24 00:24:48.11
10175 박정식 남자 10km 00:52:18.54 00:26:43.45
10049 이동혁 남자 10km 00:53:14.30 00:25:06.33
10055 신주현 남자 10km 00:53:20.90 00:27:00.21
10125 김동환 남자 10km 00:53:23.15 00:27:01.06
10117 권재선 남자 10km 00:53:33.98 00:27:31.06
10027 백선옥 여자 10km 00:54:10.81 00:26:35.36
10197 안성준 남자 10km 00:54:21.31 00:27:01.90
10216 윤형근 남자 10km 00:54:27.51 00:27:17.80
10161 노진태 남자 10km 00:54:31.89 00:27:00.47
10238 이태상 남자 10km 00:54:36.04 00:27:18.36
10210 유봉근 남자 10km 00:54:38.20 00:27:49.76
10083 양동권 남자 10km 00:54:42.73 00:25:34.97
10194 신이식 남자 10km 00:54:55.72 00:26:58.24
10141 김종훈 남자 10km 00:55:05.28 00:25:31.66
10176 박정현 남자 10km 00:55:14.52 00:26:44.16
10138 김재식 남자 10km 00:55:23.39 00:26:48.82
10015 주영석 남자 10km 00:55:33.91 00:26:58.74
10056 김성미 여자 10km 00:55:35.77 00:27:17.25
10223 이상윤 남자 10km 00:56:12.03 00:29:32.40
10126 김명수 남자 10km 00:56:17.65 00:29:13.35
10164 류근필 남자 10km 00:56:27.48 00:27:31.15
10132 김수원 남자 10km 00:56:27.90 00:28:01.66
10028 유정규 남자 10km 00:56:28.28
10051 조은미 여자 10km 00:56:36.73 00:29:12.77
10247 장혜경 여자 10km 00:56:38.58 00:28:51.76
10060 이선희 여자 10km 00:56:39.86 00:28:44.04
10209 유두위 남자 10km 00:56:47.00 00:28:34.29
10081 신수현 여자 10km 00:56:47.74 00:28:22.35
10080 송창언 남자 10km 00:56:49.17 00:27:56.54
10110 강설 남자 10km 00:56:56.09 00:28:49.74
10228 이우근 남자 10km 00:57:04.30 00:27:24.08
10029 이상철 남자 10km 00:57:10.78
10070 김은주 여자 10km 00:57:16.81 00:28:00.85
10271 최선영 여자 10km 00:57:16.83 00:28:01.39
10061 김동숙 여자 10km 00:57:39.84 00:29:01.49
10119 김국진 남자 10km 00:58:09.73 00:30:06.06
10111 강성여 여자 10km 00:58:10.07 00:28:43.25
10276 최철운 남자 10km 00:58:16.09 00:30:10.58
10182 방산하 여자 10km 00:58:43.86 00:30:13.22
10143 김지애 여자 10km 00:58:52.66 00:28:38.46
10243 임건 남자 10km 00:59:08.96 00:30:19.75
10108 강남석 남자 10km 00:59:13.59 00:28:43.83
10054 김민철 남자 10km 00:59:30.15 00:26:58.22
10044 김근혜 여자 10km 01:00:04.34 00:29:21.54
10095 전병후 남자 10km 01:00:07.92 00:32:17.02
10241 이후창 남자 10km 01:00:32.59 00:30:23.72
10202 오동민 남자 10km 01:00:48.50 00:29:18.29
10222 이동기 남자 10km 01:00:55.75 00:30:37.42
10178 박준길 남자 10km 01:00:59.53 00:28:12.85
10282 허준혁 남자 10km 01:01:02.19 00:30:35.23
10069 김애란 여자 10km 01:01:17.39 00:29:38.90
10003 심경식 남자 10km 01:01:34.17 00:32:39.95
10004 염윤주 여자 10km 01:01:34.36 00:32:39.84
10071 김지영 여자 10km 01:01:45.24 00:30:37.93
10249 전혁진 남자 10km 01:01:45.27 00:29:53.32
10278 한상욱 남자 10km 01:01:48.35 00:32:14.67
10173 박신영 여자 10km 01:01:48.48 00:31:53.45
10020 임성수 남자 10km 01:02:05.02 00:28:46.60
10133 김수일 남자 10km 01:02:14.38 00:30:29.56
10088 전은선 여자 10km 01:02:17.89 00:30:16.30
10092 홍예리 여자 10km 01:02:21.60 00:30:47.38
10036 안경준 남자 10km 01:02:22.05 00:31:39.04
10114 강현구 남자 10km 01:02:28.25 00:29:50.17
10269 최상원 남자 10km 01:02:28.71 00:29:46.58
10008 홍일남 남자 10km 01:02:34.65 00:30:21.36
10030 최병룡 남자 10km 01:03:08.78 00:30:44.61
10169 박덕자 여자 10km 01:03:20.41 00:29:39.77
10135 김영준 남자 10km 01:03:20.48 00:29:41.91
10229 이재우 남자 10km 01:03:23.91 00:31:52.00
10180 박현숙 여자 10km 01:03:33.09 00:30:38.03
10188 소민섭 남자 10km 01:03:33.38 00:31:39.83
10174 박재우 남자 10km 01:03:42.19 00:30:53.97
10016 김원기 남자 10km 01:03:46.48 00:28:46.89
10181 박현욱 남자 10km 01:03:55.02 00:32:15.29
10150 김춘실 남자 10km 01:03:56.11 00:32:19.33
10090 조정기 남자 10km 01:04:18.86 00:30:05.33
10072 김해나 여자 10km 01:04:25.44 00:35:01.90
10262 조성수 남자 10km 01:04:32.76 00:31:19.79
10159 남용원 남자 10km 01:04:43.46 00:32:39.77
10245 임병용 남자 10km 01:05:05.08 00:33:07.69
10205 오현무 남자 10km 01:05:09.60 00:31:41.73
10168 민의기 남자 10km 01:05:21.03 00:31:25.70
10086 이윤동 여자 10km 01:05:22.41 00:32:41.73
10068 김소연 여자 10km 01:05:30.17 00:33:30.42
10091 최인자 여자 10km 01:06:03.95 00:31:27.76
10146 김지현 남자 10km 01:06:04.28 00:30:33.17
10250 정세환 남자 10km 01:06:08.59 00:31:28.88
10076 배민경 여자 10km 01:06:23.95 00:33:08.00
10017 김유섭 남자 10km 01:06:45.28 00:32:24.01
10022 황성연 남자 10km 01:06:46.45 00:32:26.23
10082 신영아 여자 10km 01:06:46.53 00:32:50.29
10153 김형준 남자 10km 01:06:50.36 00:32:21.19
10075 박해희 여자 10km 01:07:01.36 00:32:46.03
10258 조민기 남자 10km 01:07:06.38 00:31:56.04
10235 이지현 여자 10km 01:07:07.12 00:33:20.76
10272 최영아 여자 10km 01:07:09.22 00:33:42.22
10190 송명석 남자 10km 01:07:22.03 00:34:58.44
10193 신연의 여자 10km 01:07:38.92 00:31:12.09
10236 이철희 남자 10km 01:08:27.92 00:29:43.42
10162 노희종 남자 10km 01:08:56.43 00:31:13.01
10155 김홍관 남자 10km 01:09:16.92 00:34:45.83
10042 홍운기 남자 10km 01:09:34.66 00:35:20.02
10220 이규욱 남자 10km 01:09:41.37 00:32:17.88
10248 전수민 여자 10km 01:09:41.85 00:32:18.64
10073 목진용 남자 10km 01:10:06.05 00:33:23.94
10062 고원교 남자 10km 01:10:06.73 00:31:46.96
10124 김동의 여자 10km 01:10:10.96 00:32:41.84
10244 임기민 남자 10km 01:10:26.26 00:34:15.29
10256 정종환 남자 10km 01:10:26.27
10240 이혜경 여자 10km 01:10:57.83 00:37:28.11
10275 최지원 여자 10km 01:11:17.71 00:35:36.78
10273 최윤정 여자 10km 01:11:22.19 00:32:57.52
10034 장순자 여자 10km 01:11:24.27 00:34:13.58
10165 류진주 여자 10km 01:11:33.68 00:35:36.32
10109 강상우 남자 10km 01:11:34.26 00:35:28.31
10167 문주형 남자 10km 01:12:00.27 00:32:53.60
10145 김지원 여자 10km 01:12:06.14 00:35:03.50
10098 Choi 남자 10km 01:12:08.18 00:32:49.05
10218 이강수 남자 10km 01:12:30.54 00:33:14.33
10021 조민서 남자 10km 01:12:31.83 00:36:07.05
10140 김정희 여자 10km 01:12:32.42 00:39:01.77
10277 한말여 여자 10km 01:13:02.23 00:34:21.07
10001 남재섭 남자 10km 01:13:07.08 00:33:53.55
10207 원윤희 여자 10km 01:13:07.76 00:33:56.27
10002 박금자 여자 10km 01:13:08.20
10224 이소향 여자 10km 01:14:09.14 00:35:24.51
10151 김현우 남자 10km 01:14:22.30 00:36:39.52
10067 김선영 여자 10km 01:14:23.89 00:33:15.70
10226 이예준 남자 10km 01:14:24.37 00:37:06.25
10089 정문희 여자 10km 01:14:30.23 00:33:14.35
10079 서은지 여자 10km 01:14:33.45 00:35:27.20
10172 박소윤 여자 10km 01:14:41.35 00:38:02.38
10221 이동기 남자 10km 01:14:50.81 00:36:37.19
10252 정슬기 여자 10km 01:14:51.38 00:35:33.29
10204 오준호 남자 10km 01:15:18.90 00:35:13.95
10257 정한별아 여자 10km 01:15:19.17 00:37:05.02
10274 최은진 여자 10km 01:15:24.13 00:35:14.78
10183 변소정 여자 10km 01:15:36.51 00:35:37.38
10154 김혜진 여자 10km 01:16:04.41 00:35:53.80
10077 배은경 여자 10km 01:16:17.00 00:36:45.14
10078 배춘식 여자 10km 01:16:17.99 00:36:38.85
10094 안정균 남자 10km 01:17:00.58 00:35:55.08
10096 전진경 여자 10km 01:17:01.01 00:35:56.14
10107 강경림 여자 10km 01:17:31.10 00:38:21.06
10116 권영주 여자 10km 01:17:35.17 00:38:17.63
10163 라수진 여자 10km 01:19:02.86 00:37:05.80
10037 이금희 여자 10km 01:19:05.78 00:38:50.96
10203 오미란 여자 10km 01:20:02.58 00:39:03.43
10115 구선화 여자 10km 01:20:29.39 00:38:56.62
10156 김희선 여자 10km 01:21:02.81 00:38:59.14
10087 이향미 여자 10km 01:21:23.36 00:37:46.45
10064 권은진 여자 10km 01:21:24.25 00:37:47.18
10285 황춘호 남자 10km 01:21:52.46 00:39:18.78
10177 박종혁 남자 10km 01:21:55.62 00:34:11.76
10136 김예술 여자 10km 01:21:55.67 00:34:07.82
10213 유주애 여자 10km 01:22:27.91 00:38:18.12
10005 이명진 남자 10km 01:23:46.63 00:36:51.24
10006 정문조 남자 10km 01:23:47.25 00:36:51.36
10239 이현석 남자 10km 01:27:28.06 00:44:44.28
10217 이가은 여자 10km 01:28:11.92 00:44:40.26
10129 김새롬 여자 10km 01:28:13.39
10196 심명보 남자 10km 01:28:15.20
10039 송진숙 남자 10km 01:28:43.20 00:38:08.88
10211 유운종 여자 10km 01:30:40.35 00:42:33.94
10184 변혜정 여자 10km 01:30:59.95 00:41:24.63
10234 이주호 남자 10km 01:31:00.14 00:41:18.89
10105 CUIYUHUA 여자 10km 01:32:27.37 00:44:40.72
10019 이동희 여자 10km 01:33:16.73 00:47:16.75
10018 박준형 남자 10km 01:33:17.44 00:47:14.72
10219 이건주 여자 10km 01:36:37.46 00:45:32.76
10147 김진실 여자 10km 01:36:37.63 00:45:36.15
10266 진성근 남자 10km 01:38:53.97 00:59:48.67
10267 진용관 남자 10km 01:38:55.79 00:35:10.23
10023 박병헌 남자 10km 01:41:44.00 00:51:16.09
10198 안수현 여자 10km 01:41:44.92 00:47:32.28
10171 박미령 여자 10km 01:43:22.87 00:45:00.11
10260 조부영 여자 10km 01:43:22.89 00:40:54.98
10148 김진휘 여자 10km 01:45:38.95 00:46:54.01
10122 김낙년 남자 10km 01:45:39.20 00:46:45.91
10057 문미란 여자 10km 01:45:58.53 00:48:39.47
10058 이승원 남자 10km 01:45:59.37 00:48:41.64
10024 박윤하 여자 10km 01:51:12.47 00:51:36.21
10025 석은주 여자 10km 01:51:14.71 00:51:30.12
10264 조진억 남자 10km 01:54:42.55 00:49:38.11
10118 권후나 여자 10km 01:54:42.68 00:49:42.36
10120 김기영 남자 10km 01:58:33.64 01:28:35.12
10255 정윤성 남자 10km 02:22:58.13 00:26:34.93
10032 김창석 남자 10km 02:32:39.03 01:45:25.88

[임시기록]하프 기록입니다.
[임시기록]변경자및 현장참가자 기록입니다.