커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
시즌오픈 제10회 일요마라톤
[임시기록]하프 기록입니다.
심플칩   2014-01-19 7228

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제10회 일요마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록확인 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

 

배번 성명 성별 코스 개인기록 하프구간 Net
20025 박진길 남자 하프 01:24:56.50 00:42:40.01
20084 Joseph Ferguson 남자 하프 01:26:06.76 00:43:54.89
20024 강윤택 남자 하프 01:26:51.37 00:42:50.07
20199 장우길 남자 하프 01:29:14.71 00:44:19.32
20231 Rochus Bergmann 남자 하프 01:29:42.95 00:45:03.59
90020 김경섭 남자 하프 01:29:47.57 00:45:10.78
90021 김정모 남자 하프 01:29:47.78 00:45:09.18
20203 정진수 남자 하프 01:29:52.54 00:44:29.32
20207 조영수 남자 하프 01:30:06.42 00:44:41.94
20179 이상훈 남자 하프 01:30:36.88 00:46:27.91
20163 양승기 남자 하프 01:31:15.46 00:43:56.38
20153 서상국 남자 하프 01:31:26.17 00:45:01.21
20011 엄학진 남자 하프 01:31:36.25 00:45:05.96
20063 이대규 남자 하프 01:33:37.33 00:45:53.74
20064 이원구 남자 하프 01:34:54.95 00:46:49.87
20088 Martin Hynes 남자 하프 01:34:55.27 00:46:59.03
20145 박찬경 남자 하프 01:35:17.19 00:47:38.44
20105 김세종 남자 하프 01:35:41.94 00:46:51.66
20089 강동훈 남자 하프 01:36:44.84 00:46:49.42
20080 우제욱 남자 하프 01:37:05.90 00:48:53.95
20229 황호진 남자 하프 01:37:56.58 00:48:40.96
20181 이성섭 남자 하프 01:38:31.07 00:50:37.52
20081 이종철 여자 하프 01:38:36.02 00:49:45.69
20150 박홍진 남자 하프 01:39:49.02 00:49:01.23
20073 손인선 남자 하프 01:40:18.47 00:51:19.96
20086 Selina O Donnell 여자 하프 01:40:44.27 00:48:58.59
20118 김철용 남자 하프 01:40:52.44 00:50:21.26
20154 설재욱 남자 하프 01:40:52.55 00:50:19.49
90030 김종복 남자 하프 01:41:18.04 00:50:18.92
20173 윤동원 남자 하프 01:41:45.09 00:50:59.99
20067 정이용 남자 하프 01:41:52.83 00:53:13.29
20222 최형도 남자 하프 01:42:43.32 00:48:35.74
20052 김민식 여자 하프 01:43:05.37 00:52:14.38
20039 이성수 남자 하프 01:43:07.94 00:51:53.97
20119 김학균 남자 하프 01:43:11.45 00:48:47.79
20230 Quanyi 남자 하프 01:43:23.46 00:53:04.88
20220 최진우 남자 하프 01:43:40.64 00:52:12.02
20111 김정일 남자 하프 01:44:16.71 00:50:27.26
90023 한택운 남자 하프 01:44:26.20 00:52:15.94
90022 김영래 남자 하프 01:44:28.45 00:52:09.60
20121 김한우 남자 하프 01:45:48.56 00:52:36.72
20184 이용진 남자 하프 01:46:11.08 00:51:00.02
20127 노희수 남자 하프 01:47:15.20 00:51:19.66
20227 황성윤 남자 하프 01:47:35.17 00:52:34.94
20079 오천석 여자 하프 01:47:47.55 00:55:17.24
20178 이상진 남자 하프 01:47:52.46 00:56:06.58
20136 박성진 남자 하프 01:48:12.30 00:53:10.27
20055 김해숙 여자 하프 01:48:16.25 00:54:46.17
20211 주흥수 남자 하프 01:48:25.59 00:53:29.11
90035 이영재 남자 하프 01:48:30.21 00:54:46.55
20075 차동주 남자 하프 01:50:37.26 00:58:42.08
20072 김영미 여자 하프 01:50:37.89 00:58:42.58
20226 황규현 남자 하프 01:50:40.44 00:55:55.69
20082 조남선 여자 하프 01:51:35.17 00:57:30.72
20083 표수용 여자 하프 01:51:41.02 00:57:24.60
20139 박장현 남자 하프 01:51:59.46 00:55:34.47
20074 이혜숙 여자 하프 01:52:01.77 00:58:41.60
20036 안종환 여자 하프 01:52:13.59 00:56:28.52
20059 백남흥 남자 하프 01:52:17.53 00:58:46.55
20128 민승일 남자 하프 01:52:27.23 00:57:40.74
20217 최원석 남자 하프 01:52:29.44 00:54:54.63
20133 박상영 남자 하프 01:52:34.75 00:55:40.82
20047 계영철 남자 하프 01:53:10.70 00:57:25.20
20107 김영민 남자 하프 01:53:29.54 00:52:53.75
20126 노윤호 남자 하프 01:53:44.65 00:55:23.43
20122 김현기 남자 하프 01:54:14.62 00:55:42.88
20186 이우현 남자 하프 01:54:14.73 00:56:07.97
20016 정지훈 남자 하프 01:54:23.10 00:57:28.30
20158 손형종 남자 하프 01:54:25.23 00:56:52.42
20090 강병금 남자 하프 01:54:47.71 00:56:55.68
20176 이대우 남자 하프 01:54:59.24 00:56:02.70
20098 김덕호 남자 하프 01:55:04.94 00:59:36.79
20078 최한검 여자 하프 01:55:19.10 01:00:18.92
20077 박선택 남자 하프 01:55:19.23 01:00:24.08
20196 장광식 남자 하프 01:55:26.33 00:56:56.14
20210 조형묵 남자 하프 01:55:55.47 00:59:27.63
20040 이주택 남자 하프 01:56:16.55 00:56:15.19
90036 이지호 남자 하프 01:56:26.12 00:55:09.05
20092 강신용 남자 하프 01:56:30.62 00:56:31.23
20120 김학로 남자 하프 01:56:52.72 00:56:10.21
20065 임정택 남자 하프 01:57:42.19 01:00:18.98
20035 안기완 남자 하프 01:57:45.83 00:56:57.89
20042 임규섭 남자 하프 01:57:58.55 00:54:02.12
20044 조혜숙 여자 하프 01:58:04.02 00:56:32.65
20188 이인재 남자 하프 01:58:15.70 01:00:45.19
20018 김해석 남자 하프 01:58:29.78 00:58:56.24
20130 박노현 남자 하프 01:58:41.73 00:55:26.19
20168 연종석 남자 하프 01:59:05.61 01:00:14.24
20197 장덕표 남자 하프 01:59:11.88 01:00:10.26
90025 정봉주 남자 하프 01:59:12.09 01:00:18.87
90031 주용규 남자 하프 01:59:13.41 01:00:18.02
90024 윤선미 여자 하프 01:59:13.56 01:00:15.68
20171 유석윤 남자 하프 01:59:14.01 00:57:29.78
20093 강영구 남자 하프 01:59:42.66 00:58:02.63
20049 조금현 남자 하프 01:59:45.32 00:57:57.43
20124 남택준 남자 하프 02:00:01.58 01:01:05.74
90032 박병근 남자 하프 02:00:04.91 00:57:23.17
20102 김범수 남자 하프 02:02:03.82 01:01:43.28
20058 박헌균 남자 하프 02:02:13.32 01:00:21.78
20037 유경자 여자 하프 02:02:16.40
20033 성지영 여자 하프 02:02:46.06 00:58:02.24
20191 이종현 남자 하프 02:02:49.20 00:59:02.63
20051 강용구 남자 하프 02:02:51.78 01:00:23.19
20169 원선숙 여자 하프 02:02:52.21 01:00:24.56
20137 박용호 남자 하프 02:03:08.02 00:59:45.15
20041 이해순 여자 하프 02:03:13.47 01:02:12.88
20110 김재영 남자 하프 02:03:23.72 01:04:05.78
20142 박종헌 남자 하프 02:03:25.91 01:01:14.51
20113 김준화 남자 하프 02:03:43.28 01:01:39.39
20192 이창만 남자 하프 02:03:56.88 01:05:10.89
20159 송천-이병서 남자 하프 02:04:05.08 01:02:45.70
20031 나원영 남자 하프 02:04:11.57 01:01:44.37
20030 나선엽 여자 하프 02:04:11.78 01:01:41.19
20096 구영광 남자 하프 02:04:30.76 00:59:46.88
20134 박선희 여자 하프 02:04:45.99 00:59:27.39
20034 신재식 남자 하프 02:04:49.42 01:01:38.80
20027 김갑수 남자 하프 02:04:52.82
20129 박기훈 남자 하프 02:04:59.24 01:00:17.71
20216 최완용 남자 하프 02:04:59.26 01:00:18.29
20162 양규철 남자 하프 02:05:24.89 01:05:54.13
90033 서영미 여자 하프 02:05:35.29 01:01:23.70
20214 최경식 여자 하프 02:05:53.47 00:59:35.65
20143 박지일 남자 하프 02:07:12.95 01:00:14.34
20019 박준법 남자 하프 02:07:26.78 01:05:33.36
20151 박희철 남자 하프 02:07:48.13 01:00:16.33
20021 최기호 남자 하프 02:07:50.91
20157 성흥기 남자 하프 02:08:03.10 00:54:02.58
20224 홍경택 남자 하프 02:08:05.91 01:09:13.96
20155 성정기 남자 하프 02:08:10.87 01:00:29.09
20010 유병창 남자 하프 02:08:20.19 01:00:17.28
20140 박재윤 남자 하프 02:08:33.00 01:01:38.63
20094 강진덕 남자 하프 02:08:43.64 01:02:24.90
20050 이재영 남자 하프 02:08:58.63 00:57:25.39
20187 이원익 남자 하프 02:09:08.74 01:03:08.66
20100 김명숙 여자 하프 02:09:48.88 01:00:54.66
20038 이경섭 여자 하프 02:09:50.83 01:06:26.48
20028 김기영 남자 하프 02:10:24.36 01:03:45.70
20114 김지형 남자 하프 02:11:06.76 01:08:28.38
20006 유민형 남자 하프 02:11:43.72 01:05:05.81
20005 김형석 남자 하프 02:11:43.89 01:05:00.28
20117 김찬옥 여자 하프 02:11:46.47 01:05:17.22
20013 강영준 남자 하프 02:11:56.14 01:04:15.74
20017 최진석 여자 하프 02:11:56.65 01:04:53.69
20046 허원영 남자 하프 02:12:01.90 00:59:02.45
20032 박익수 여자 하프 02:12:29.49 01:01:59.98
20115 김지혜 여자 하프 02:12:52.11 01:01:42.20
20193 이한나 여자 하프 02:13:01.39 01:04:49.00
20206 조수연 남자 하프 02:13:08.21 01:04:57.56
20056 김미강 여자 하프 02:13:10.39 01:00:26.37
20045 하금분 여자 하프 02:13:14.02 01:03:06.10
20189 이정애 여자 하프 02:13:52.54 01:05:38.85
20167 엄재천 남자 하프 02:13:57.16 01:07:43.51
20174 윤정원 여자 하프 02:14:03.32 01:07:42.10
20026 박신열 남자 하프 02:14:16.62 01:06:17.15
90026 박철주 남자 하프 02:14:25.60 01:04:47.54
20160 신성선 남자 하프 02:14:26.70 01:04:49.67
20204 정철수 남자 하프 02:14:29.13 01:01:58.19
20048 박문호 남자 하프 02:14:31.13 01:04:36.25
20057 김종배 남자 하프 02:14:39.18 01:02:44.00
20066 전옥화 여자 하프 02:14:39.27 01:05:01.95
90027 이상규 남자 하프 02:14:41.44 01:04:45.89
20087 Vanessa Kelly 여자 하프 02:15:03.62 01:13:39.47
20194 이홍걸 남자 하프 02:15:37.25 00:56:49.75
20170 유경래 남자 하프 02:15:58.39 01:04:33.27
20148 박태형 남자 하프 02:17:18.17 01:04:48.72
20095 곽재영 남자 하프 02:17:18.78 01:04:54.38
20219 최진오 남자 하프 02:17:23.98 01:03:57.86
20202 정재윤 남자 하프 02:18:10.97 01:01:50.66
20200 전명숙 여자 하프 02:20:22.19 01:08:09.22
20138 박유림 여자 하프 02:20:52.99 01:07:39.48
20135 박성운 남자 하프 02:21:33.94 01:08:54.39
20023 박성환 남자 하프 02:22:27.81 01:01:54.52
20091 강수용 남자 하프 02:23:51.96
20164 양재준 남자 하프 02:23:52.18 01:00:43.03
20022 김현수 남자 하프 02:24:24.65 01:02:35.05
20029 김영준 남자 하프 02:26:20.85 01:12:46.76
20008 이지훈 남자 하프 02:26:24.84 01:03:36.52
20132 박동순 남자 하프 02:26:25.53 01:15:35.14
20043 정서연 여자 하프 02:26:29.96 01:06:29.66
20177 이병상 남자 하프 02:26:48.34 01:05:08.02
20068 이석중 남자 하프 02:26:49.13 01:11:49.04
20166 엄애숙 여자 하프 02:27:05.36
90028 김종영 남자 하프 02:27:06.45 01:17:09.66
90029 임치원 남자 하프 02:27:32.48 01:14:50.20
20109 김원진 남자 하프 02:27:48.87 01:02:38.16
20099 김두현 남자 하프 02:27:54.72 01:04:39.57
20020 이강선 남자 하프 02:28:16.64 01:13:15.32
20228 황숙희 여자 하프 02:28:16.69 01:10:06.63
20183 이용율 남자 하프 02:28:17.02 01:10:09.08
20180 이성기 남자 하프 02:28:25.44 01:09:24.12
20201 정영숙 여자 하프 02:28:44.52 01:10:57.23
20198 장용민 남자 하프 02:31:03.31 01:04:49.68
20195 임채오 남자 하프 02:32:33.75 01:09:26.48
20185 이용환 남자 하프 02:33:10.93 01:04:55.73
20213 차양만 남자 하프 02:33:52.79 01:41:23.74
20182 이승룡 남자 하프 02:34:37.80 01:09:19.40
90034 안수길 남자 하프 02:34:53.98 01:12:57.27
20062 우경칠 남자 하프 02:37:51.05 01:03:16.44
20116 김진명 여자 하프 02:46:20.83 01:19:10.60
20131 박동배 남자 하프 02:47:58.75
20076 채수현 남자 하프 02:48:08.24 01:40:49.82
20212 진성배 남자 하프 02:51:47.89 01:07:59.55
20007 이재호 남자 하프 02:53:40.55 01:10:29.63
20053 이장근 여자 하프 02:57:20.50 01:16:17.16
20054 표신향 여자 하프 02:57:22.15 01:16:15.45
20190 이정후 남자 하프 03:27:55.84 01:41:12.28
20015 선광철 여자 하프 03:29:44.74 02:35:39.63
20209 조현수 남자 하프 03:47:48.45 02:43:48.52
20123 김희원 남자 하프 04:11:19.85 01:10:09.87

[임시기록]32km 기록입니다.
[임시기록]10km 기록입니다.