커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
마라톤축제 제11회 토요마라톤
- 풀코스 기록 공지 입니다. -
토요일요마라톤  sportainrun@naver.com 2014-09-04 7328

안녕하세요.

만원대행복 제11회 토요마라톤 사무국입니다.

참가자 여러분 진심으로 감사 말씀 드리며 완주를 축하드립니다.

제11회 토요마라톤의 경우 대한육상경기연맹 심판자격증을 소지한 심판이 풀코스 참가자에 한해 건타임으로 기록을 측정하였습니다.

기록은 아래와 같습니다.

 

순번 배번호 성별 체크포인트 기록
1 4027 남자 1:29:17 3:03:21
2 4045 남자 1:34:59 3:22:00
7 4036 남자 1:41:56 3:24:26
8 4021 남자 1:42:28 3:27:25
5 4003 남자 1:40:40 3:28:55
4 4024 남자 1:40:39 3:30:14
6 4018 남자 1:41:41 3:32:37
9 4044 남자 1:45:30 3:39:41
3 4022 남자 1:39:15 3:40:58
11 4030 남자 1:47:21 3:48:58
13 4031 남자 1:49:21 3:49:36
24 4026 남자 2:00:12 3:53:14
12 4023 남자 1:47:32 3:54:05
14 4016 남자 1:51:29 3:54:50
10 4029 남자 1:47:20 3:57:02
17 4009 남자 1:55:48 4:01:23
25 4001 남자 2:00:39 4:02:03
15 4040 남자 1:53:18 4:03:48
39 4008 남자 2:18:43 4:04:19
20 4037 남자 1:57:35 4:05:20
27 4014 남자 2:02:00 4:05:40
16 4004 남자 1:55:32 4:06:11
19 4053 남자 1:57:09 4:17:30
18 4033 남자 1:57:07 4:19:59
35 4041 남자 2:15:24 4:34:09
50 4006 남자 2:54:16 4:34:09
33 4019 남자 2:13:42 4:37:55
38 4015 남자 2:18:43 4:37:55
40 4011 남자 2:18:43 4:37:55
32 4052 남자 2:12:45 4:38:24
34 4032 남자 2:14:20 4:42:28
30 4002 여자 2:05:37 4:48:50
31 4039 남자 2:05:49 4:51:03
36 4025 남자 2:15:50 4:55:55
44 4017 남자 2:22:04 5:00:52
23 4034 남자 1:58:33 5:02:27
46 4035 남자 2:24:44 5:02:27
43 4007 여자 2:21:46 5:03:08
37 4043 남자 2:17:23 5:09:44
28 4038 남자 2:02:50 5:12:18
42 4042 남자 2:21:37 5:22:10
45 4046 남자 2:22:20 5:34:02
21 4049 남자 1:57:38  
22 4028 남자 1:58:24  
26 4005 남자 2:01:30  
29 4013 남자 2:02:55  
41 4020 남자 2:19:00  
47 4012 남자 2:25:04  
48 4010 남자 2:28:30  
49 4050 남자 2:42:50  
51 4054 남자 3:01:14  

 

감사합니다.

성함요
환불신청합니다.