커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
센터폴 시티런 페스티벌
[임시기록]변경자 기록입니다.
심플칩   2014-10-09 2928

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

센터폴 시티런 페스티벌  완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

 

배번 성명 성별 코스 개인기록 10km반화 하프/풀1차 32km1차 32km2차 풀2차
4013 김동수 남자 00:21:23.10
3044 담윤철 남자 32km 01:11:23.80 00:48:04.04 00:35:19.60
2003 정숙영 여자 하프 01:02:39.76
70005 김옥주 남자 32km 01:32:23.39 01:03:07.28 00:45:59.35
3011 김종현 남자 32km 01:33:59.38 01:03:32.75 00:46:14.06
3082 윤한남 여자 32km 01:34:43.19 01:02:58.40 00:45:26.00
4005 김형수 남자 01:37:12.58 01:13:49.17 00:47:03.57 00:35:21.54
3014 박승길 남자 32km 01:43:53.70 01:05:57.11 00:47:13.24
4018 김순옥 여자 01:47:55.69 00:25:38.57 00:54:12.34 01:07:32.25
3107 정연균 남자 32km 01:59:08.96 00:27:17.96 00:58:15.94 01:12:38.46
3103 전용수 남자 32km 01:59:52.43 00:27:01.24 00:58:27.83 01:12:51.76
3108 정원아 여자 32km 02:00:10.29 00:38:30.11 01:00:31.41
3077 유원석 남자 32km 02:04:20.77 00:54:54.21 00:39:35.00
3356 고봄이 여자 하프 02:21:22.15 00:58:31.38
4084 황태식 남자 02:56:36.95 00:32:50.16 01:07:17.24 01:39:42.26
4030 문광신 남자
[임시기록]10KM 기록입니다.
참가를 취소.