커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
시즌오픈 제15회 일요마라톤
[임시기록] 10km 남자
심플칩   2015-01-11 4844
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
시즌오픈 제15회 일요마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


배번 성명 개인기록 10km반환
1174 최승준 00:39:21.18 00:18:56.35
1076 김동현 00:40:00.17 00:19:10.45
1080 김소영 00:40:17.76 00:20:01.48
1182 허영준 00:42:53.70 00:20:37.81
1186 Rochus Bergmann 00:43:03.45 00:20:38.92
1185 Matthias Schmidt 00:43:03.68 00:20:43.46
1052 안대환 00:43:16.70 00:21:05.54
1188 Todd Boese 00:43:40.71 00:21:20.05
1056 조선두 00:43:47.27 00:20:52.30
1143 이석원 00:44:54.00 00:21:50.91
1016 박준영 00:45:51.12 00:21:47.44
1017 손종선 00:46:20.28 00:21:57.91
1121 송남헌 00:46:23.03 00:22:26.88
1122 송무용 00:46:27.48 00:22:18.55
1134 오종철 00:46:32.69 00:22:25.48
1112 박정식 00:47:44.73 00:22:30.84
8008 나우석 00:48:11.64 00:22:34.77
1022 정택근 00:48:46.18 00:22:19.32
1126 신희태 00:48:48.43 00:23:25.69
1163 장원희 00:48:52.24 00:23:55.54
3488 여유배번 00:48:54.87 00:25:01.33
1116 서장교 00:49:19.76
1128 안성국 00:49:26.53 00:24:03.55
8012 박성홍 00:49:46.30 00:25:09.35
1055 제갈향원 00:50:07.70 00:24:20.89
1087 김우종 00:50:13.56 00:24:05.16
1160 장수욱 00:50:21.83 00:24:07.33
3487 여유배번 00:50:32.95 00:24:40.55
1011 고백석 00:51:02.85 00:25:20.32
1155 이태승 00:52:02.86 00:24:59.31
1167 정재훈 00:52:16.63 00:25:19.20
1154 이천귀 00:52:55.63 00:25:02.57
1015 김경수 00:53:31.48 00:25:14.84
1117 서재약 00:53:44.07 00:25:26.06
1132 오경호 00:53:49.47 00:25:41.48
1142 이상문 00:54:14.26 00:27:40.78
1124 신재철 00:54:15.42 00:27:05.89
1050 박광현 00:54:43.22 00:25:58.18
3483 여유배번 00:54:53.12 00:25:45.64
1089 김인구 00:55:00.18 00:26:24.36
1129 안연수 00:55:11.40 00:26:16.49
1019 이정원 00:55:21.83 00:25:33.89
1181 함원식 00:55:22.35 00:25:46.87
1085 김영진 00:55:38.88 00:27:20.94
1140 이명현 00:55:39.76 00:26:59.85
1009 정훈섭 00:55:40.59 00:26:35.79
1030 김태훈 00:55:48.83 00:26:30.57
1010 홍현철 00:56:03.74 00:27:22.51
1031 장정호 00:56:09.61 00:26:26.13
1151 이주열 00:56:36.29 00:25:56.63
1048 김성대 00:56:37.24 00:25:59.93
1069 현장접수 00:56:44.66 00:27:12.65
1027 유영수 00:57:22.37 00:27:47.81
1102 노진태 00:57:23.20 00:27:50.08
1111 박정민 00:57:29.30 00:27:20.31
1092 김정태 00:57:30.89 00:29:28.62
4098 신이식 00:58:09.71
1152 이준산 00:58:15.00 00:27:25.19
1114 백준종 00:58:16.05 00:27:43.10
1096 김태양 00:58:23.21 00:27:51.35
1086 김영훈 00:58:32.96 00:27:22.84
3479 정민기 00:58:33.08 00:26:22.08
1057 허재희 00:58:45.99 00:28:10.19
1139 이남주 00:58:48.31 00:27:16.24
1173 최규룡 00:59:10.03 00:29:51.40
1170 조종대 00:59:10.09 00:28:21.14
1024 강민혁 00:59:35.79 00:29:36.03
1025 신승호 00:59:36.18 00:29:38.06
1115 서광원 00:59:49.66 00:29:34.85
1032 전병후 01:00:57.22 00:29:12.90
1107 박대성 01:01:00.58 00:31:40.54
1157 임민규 01:01:04.72 00:29:11.94
1098 김형진 01:02:31.00 00:30:25.57
3478 여유배번 01:02:52.58 00:30:28.60
1175 최원석 01:03:08.64 00:29:30.06
1043 문정상 01:03:22.41 00:30:18.72
1041 신덕기 01:03:50.51 00:32:03.72
1040 곽상섭 01:03:53.71 00:32:03.60
1123 신익상 01:03:55.02 00:29:15.60
1104 문종혁 01:04:04.89 00:31:06.77
1008 임수현 01:04:41.81 00:30:13.86
3482 조헌준 01:04:43.22 00:32:46.60
1165 정세민 01:04:52.90 00:30:59.84
1029 김태곤 01:05:09.98 00:30:24.29
1164 정군모 01:05:11.47 00:31:00.04
1169 조건호 01:05:16.48 00:30:25.73
1180 함영모 01:05:23.63 00:32:41.35
1021 이홍규 01:05:29.68 00:31:53.41
1094 김종욱 01:06:07.62 00:32:14.04
1133 오스카 01:06:42.42 00:31:48.98
1003 임재필 01:07:14.09 00:33:43.36
1135 유학석 01:07:20.27 00:32:11.32
1162 장영만 01:07:58.31 00:31:29.43
1105 문한영 01:08:32.07 00:34:03.20
1168 정중필 01:09:48.40 00:33:09.51
1099 김회룡 01:09:58.10 00:32:25.82
3490 여유배번 01:11:31.15 00:46:52.69
1172 진명수 01:11:43.68 00:38:45.12
1113 배석훈 01:12:10.42 00:38:33.97
1014 이재반 01:13:44.45 00:30:29.44
1176 최중오 01:14:51.92 00:30:42.30
8009 노희청 01:15:07.07 00:35:31.42
1060 조용원 01:15:44.42
1093 김종갑 01:15:45.33 00:35:29.59
1109 박성배 01:15:52.11 00:35:14.73
3489 여유배번 01:17:28.84 00:27:13.20
1047 안용찬 01:18:13.32 00:36:25.03
1044 문제봉 01:18:40.26 00:39:28.31
1071 권영길 01:22:27.85 00:38:02.93
1045 문준상 01:24:27.64 00:38:48.12
1161 장시경 01:26:08.24 00:41:00.46
8025 여유배번 01:29:31.45 01:07:14.01
1077 김명규 01:29:39.87 00:41:28.71
1091 김재철 01:33:29.90 01:01:16.49
8028 여유배번 03:18:50.70 01:05:42.66
[임시기록] 15km 여자
[임시기록] 10km 여자