커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
시즌오픈 제15회 일요마라톤
[임시기록] 풀 남자
심플칩   2015-01-11 4910
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
시즌오픈 제15회 일요마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


배번 성명 개인기록 풀1차반환 풀2차반환
8016 이수훈 02:53:49.58 00:44:38.98 02:10:47.82
4042 김환목 02:54:23.04 00:43:06.88 02:10:01.31
4038 김정모 02:57:37.04 00:45:05.40 02:13:25.81
4113 최관섭 03:00:54.15 00:42:13.13 02:09:24.61
4004 김영상 03:02:35.37 00:44:07.87 02:14:43.64
4006 이석호 03:03:23.74 00:44:39.07 02:14:51.70
4049 박순규 03:07:36.13 00:43:18.36 02:16:22.40
4019 강병렬 03:19:04.91 00:48:16.70 02:28:30.09
4009 전천실 03:19:27.83 00:48:10.76 02:28:23.96
4003 김연호 03:20:28.22 00:48:17.37 02:28:31.04
4083 이상기 03:20:47.95 00:58:18.73
4088 이제철 03:21:24.65 00:48:06.55 02:28:24.72
4007 장덕표 03:23:04.86 00:48:12.95 02:28:18.05
4101 전종선 03:25:37.82 00:48:26.83 02:31:42.92
8003 황익현 03:26:49.62 00:48:19.93 02:29:01.29
4102 전준삼 03:27:01.08 00:52:07.20 02:33:49.68
4099 전갑열 03:27:10.71 00:52:08.21 02:33:51.11
4032 김성현 03:27:57.30 00:52:00.51 02:34:18.68
4068 양인규 03:28:15.66 00:45:07.54 02:30:58.20
4076 이건형 03:29:14.83 00:49:51.06 02:34:31.37
4059 설재홍 03:29:45.67 00:46:54.11 02:30:54.33
4066 안희규 03:29:46.33 00:49:48.87 02:34:48.19
4090 이종헌 03:30:23.03 00:53:10.35 02:39:16.64
4021 고민철 03:31:28.93 00:51:29.59 02:37:00.54
4033 김영훈 03:31:55.08 00:48:22.88 02:31:35.65
4018 강민기 03:32:42.19 00:52:13.20 02:38:30.59
4031 김성덕 03:33:33.60 00:52:27.69
4027 김범오 03:33:58.34 00:53:06.65 02:39:14.05
4087 이인선 03:36:04.27 00:51:01.60 02:36:29.18
4025 김노중 03:36:14.15 00:52:58.45 02:39:26.54
4127 황수원 03:38:13.29 00:52:38.89 02:41:28.73
4024 김기옥 03:38:46.31 00:52:36.49 02:40:03.58
4094 이현중 03:39:16.23 00:49:45.40 02:33:37.45
4053 박종덕 03:39:17.63 00:49:44.22 02:33:35.43
4114 최규산 03:40:00.46 00:52:41.11 02:41:21.79
4089 이종상 03:42:42.75 00:53:45.88 02:43:31.07
4036 김유식 03:43:40.48 00:49:25.11 02:37:14.06
4078 이광배 03:44:43.31 00:57:12.54 02:45:57.19
4130 BYAMBAA BUDJARGAL 03:46:45.69 00:48:27.83 02:42:18.55
4079 이만섭 03:47:05.93 00:52:08.01 02:40:45.04
4005 박광열 03:47:34.59 00:48:14.01 02:36:04.26
4063 손태진 03:48:54.31 00:54:13.91 02:47:58.83
8004 강기만 03:49:09.15 00:52:14.10 02:47:47.51
4011 손부열 03:50:38.41 00:58:25.90 02:52:18.18
4012 이종철 03:50:39.13 00:58:25.74 02:52:29.18
4069 양재만 03:52:34.59 00:55:22.20 02:53:08.32
4095 이화봉 03:54:45.26 00:53:13.68 02:51:33.77
4028 김병준 03:55:14.51 00:55:42.70 02:52:02.42
4093 이한구 03:55:17.56 00:57:58.77 02:52:31.50
4064 송만수 03:56:54.38 00:55:41.36 02:52:29.78
4116 최외술 03:57:11.27 00:55:34.37 02:53:06.37
4123 허영식 03:58:13.84 00:51:42.62 02:46:09.43
4129 황중창 03:58:20.98 00:59:33.83 02:57:28.91
4054 박중현 04:00:32.58 00:57:03.70 02:57:09.38
4107 조덕수 04:03:14.53 00:55:56.09 02:56:11.49
4075 음두호 04:06:07.78 01:02:49.13 03:06:05.32
4035 김원섭 04:08:51.85 00:59:41.67 03:03:18.60
4060 성기희 04:09:10.97 01:02:16.31
4023 김구현 04:09:24.35 00:57:38.05 02:59:23.04
4118 최종현 04:11:35.73 01:00:34.32 03:05:11.68
4034 김용구 04:11:56.66 01:05:43.65 03:11:13.18
3472 정재종 04:12:23.55 00:52:37.33 03:03:40.88
4020 강철훈 04:13:43.85 01:01:05.45 03:11:07.58
4117 최윤호 04:14:33.26 00:57:57.84 03:11:48.72
4056 박청우 04:14:40.32 00:59:11.77 03:04:14.10
3485 박장길 04:14:53.94 00:53:06.40 03:00:55.49
4044 남정조 04:15:30.50 01:00:54.07 03:09:34.50
4041 김형연 04:17:31.08 01:02:17.12 03:10:21.23
4108 조태덕 04:17:59.92 01:03:15.21 03:09:27.75
4128 황의계 04:18:20.60 00:56:30.54 03:04:09.31
4122 한신 04:18:21.75 00:58:06.02 03:03:13.06
4097 임철우 04:21:26.74 01:06:26.67 03:16:40.82
3481 임재석 04:22:14.54 01:01:24.02 03:14:58.18
4077 이경두 04:23:26.77 01:02:41.84 03:11:58.14
4045 마순동 04:26:10.80 01:03:13.29 03:09:44.24
4055 박찬일 04:26:14.09 01:00:22.55 03:09:22.76
4085 이윤종 04:30:12.58 01:00:31.22 03:17:27.64
4002 김숭욱 04:30:23.57 03:01:44.05
4015 김동호 04:33:04.17 01:06:43.88 03:21:30.51
4100 전병문 04:33:50.25 00:54:16.42 03:05:55.36
4058 백현태 04:36:36.48 01:02:31.34 03:16:26.88
8019 임채호 04:39:53.46 01:05:26.23 03:23:47.70
4082 이상규 04:41:10.41 01:05:31.89 03:24:34.83
4050 박운정 04:42:35.97 01:01:13.65 03:21:01.57
3477 차진영 04:43:07.85 00:57:57.23 03:06:27.44
8026 박준범 04:43:14.18 01:08:09.18 03:25:32.63
8024 황규원 04:52:47.92 01:08:08.73 03:34:22.61
4092 이태현 04:53:52.66 01:01:25.67 03:19:57.05
8023 최동권 04:53:55.94 01:00:34.74 03:20:05.05
4046 박강학 04:54:42.98 01:03:41.81 03:29:38.30
4081 이범재 04:55:36.89 01:09:25.09
4074 은종대 04:56:23.08 01:04:08.22 03:32:05.27
4110 조효선 04:56:46.48 01:06:08.16 03:29:50.70
4086 이응선 04:59:01.38 01:07:32.08 03:31:31.80
4084 이성모 05:03:35.13 00:58:37.89 03:24:17.09
4070 오정표 05:11:11.01 01:07:36.75 03:41:01.23
4119 편재일 05:12:16.45 01:07:03.51 03:41:21.72
4091 이철의 05:17:17.82 01:15:46.56
4124 허홍준 05:19:44.78 01:10:55.55
4030 김선기 05:23:49.45 01:15:06.60
4112 차승우 05:27:48.22 01:08:08.82
4037 김은기 05:27:48.57 01:08:08.42
답변입니다.
[임시기록] 풀 여자