커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
국민건강 토요마라톤
[임시기록]10KM 기록입니다.
심플칩   2015-09-05 4274
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다. 국민건강 제14회 토요마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다. 이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다. 기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다. 기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다. (참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
배번 성명 성별 개인기록 10km반환 하프반환
1203 유성은 남자 00:39:59.54 00:20:08.92
1098 강정은 남자 00:42:08.36 00:20:50.46
1286 태원호 남자 00:42:57.63 00:21:12.53
1105 곽진명 남자 00:43:25.37 00:21:11.03
1152 박기만 남자 00:44:12.81 00:22:39.33
7046 염명석 남자 00:44:41.54 00:22:02.40
7036 최규섭 남자 00:45:21.56 00:21:42.33
1097 강석 남자 00:46:15.38 00:23:10.87
6003 김동수 남자 00:46:57.15 00:23:35.73
1210 윤재민 남자 00:48:16.48 00:22:20.07
1289 한동희 남자 00:48:23.88 00:24:05.91
1048 호성민 남자 00:49:34.27 00:24:03.21
1158 박영길 남자 00:49:37.93 00:23:47.31
1246 임철우 남자 00:49:54.45 00:23:50.94
1293 홍준 남자 00:49:55.84 00:24:23.58
1172 복장규 남자 00:50:46.95 00:23:57.81
1183 송선범 남자 00:50:48.32 00:24:51.09
1202 유덕종 남자 00:51:13.51 00:24:41.34
1256 전형수 남자 00:51:21.52 00:26:21.74
1240 임기문 남자 00:51:22.16 00:25:20.54
1127 김수현 남자 00:52:01.32 00:25:28.48
1138 김한기 남자 00:52:06.94 00:25:31.51
1076 최진영 남자 00:52:09.56 00:24:49.53
1115 김기현 남자 00:52:13.70 00:26:25.96
1217 이대우 남자 00:52:14.47 00:26:13.42
1044 김철현 남자 00:52:17.44 00:26:33.06
1147 노창석 남자 00:52:19.10 00:26:08.96
1024 김완근 남자 00:52:25.50 00:25:29.20
1229 이재윤 남자 00:52:31.40 00:28:17.60
1093 유직배 남자 00:52:31.82 00:27:27.77
1092 유동현 남자 00:52:40.99 00:27:36.49
1165 박해성 남자 00:52:50.96 00:25:33.08
1091 안계룡 남자 00:52:51.30 00:25:21.33
1114 김광면 남자 00:52:54.70 00:26:23.30
1237 이호현 남자 00:53:08.69 00:25:37.34
1198 오제승 남자 00:53:18.36 00:25:52.37
1213 이경환 남자 00:53:36.39 00:25:19.26
1252 전성현 남자 00:53:41.11 00:26:56.47
1118 김동수 남자 00:53:42.19 00:25:54.76
1244 임일진 남자 00:54:01.16 00:26:04.33
1101 고동욱 남자 00:54:01.64 00:27:15.15
1182 송동환 남자 00:54:13.32 00:27:46.71
1045 이정갑 남자 00:54:14.66 00:25:37.21
1178 손진영 남자 00:54:19.17 00:25:15.59
1095 강명석 남자 00:54:27.55 00:28:04.24
1103 고영길 남자 00:54:31.05 00:27:29.80
1200 옥정수 남자 00:54:40.57 00:26:31.96
1251 전보람 남자 00:54:48.47 00:26:12.29
1276 최경민 남자 00:55:09.79 00:26:54.78
1104 곽윤섭 남자 00:55:16.18 00:26:45.77
1085 권해림 남자 00:55:28.79
1288 한대원 남자 00:55:49.85 00:28:33.07
1028 김원영 남자 00:55:59.45
1271 주진석 남자 00:56:05.81 00:27:32.34
1021 박민규 남자 00:56:16.65 00:26:21.19
1260 정종민 남자 00:56:24.87 00:28:45.15
1221 이석재 남자 00:56:48.07 00:26:28.39
1056 박동준 남자 00:56:52.63 00:32:01.19
1094 이계학 남자 00:56:54.53 00:27:08.35
1272 지승학 남자 00:56:58.95 00:27:46.26
1137 김철영 남자 00:57:08.92 00:28:05.58
1249 장원희 남자 00:57:12.23 00:27:56.37
1267 조재기 남자 00:57:21.16 00:29:38.81
1176 성영환 남자 00:57:23.91 00:28:33.36
1087 김택경 남자 00:57:27.82 00:27:50.77
1215 이근식 남자 00:57:30.77 00:29:38.81
1058 한구재 남자 00:57:54.14 00:29:50.32
1062 김재동 남자 00:58:06.68 00:29:49.82
1228 이재옥 남자 00:58:14.62 00:29:09.33
1173 서덕주 남자 00:58:19.15 00:28:28.57
1090 서희준 남자 00:58:27.13 00:27:08.30
1261 정종태 남자 00:58:47.78 00:28:02.44
1194 양윤호 남자 00:58:48.20 00:28:26.06
1012 최해웅 남자 00:58:49.69 00:26:37.36
1282 최현 남자 00:58:58.63 00:30:15.90
1025 박호원 남자 00:59:24.84 00:29:59.76
1026 오재호 남자 00:59:25.45 00:30:01.71
1074 이호근 남자 00:59:43.29 00:27:10.77
1179 손철호 남자 00:59:46.66 00:30:52.30
1250 장정환 남자 00:59:47.52 00:30:53.42
1002 박성완 남자 00:59:58.22 00:28:59.63
1145 나동철 남자 01:00:36.64 00:31:15.07
1030 백문성 남자 01:00:41.56 00:28:43.47
1255 전형걸 남자 01:00:55.57 00:30:10.97
1245 임재욱 남자 01:00:58.61 00:31:20.66
1121 김병수 남자 01:01:02.72 00:29:33.06
1278 최봉균 남자 01:01:10.60 00:27:01.63
1148 류인간 남자 01:01:43.25 00:30:02.57
1294 황순 남자 01:01:45.83 00:28:41.30
1046 최진미 남자 01:02:10.24 00:29:56.33
1154 박민수 남자 01:02:33.11 00:30:01.07
1263 정필상 남자 01:02:49.05 00:32:07.26
1128 김영기 남자 01:03:00.17 00:31:12.92
1188 신희상 남자 01:03:20.47 00:31:58.34
1003 손성민 남자 01:03:21.00 00:27:45.03
1001 김바올 남자 01:03:21.02 00:30:49.96
1257 정경훈 남자 01:03:30.60 00:30:40.34
1222 이성남 남자 01:03:57.20 00:31:37.01
1069 성진우 남자 01:03:58.80 00:29:50.09
1068 김유수 남자 01:04:00.51 00:29:51.92
1151 박광현 남자 01:04:06.85 00:30:30.24
7001 강종호 남자 01:04:07.75 00:32:13.54
1089 방한용 남자 01:04:22.56 00:30:29.91
1161 박종언 남자 01:04:31.12 00:30:33.43
1164 박평록 남자 01:04:33.37 00:32:14.55
1096 강상주 남자 01:04:47.23 00:31:03.03
1283 최호영 남자 01:04:56.45 00:31:30.26
1153 박명진 남자 01:05:03.14 00:29:51.29
7045 서보완 남자 01:05:05.24 00:32:05.70
1226 이열규 남자 01:05:13.93 00:30:09.03
1205 유한섭 남자 01:05:16.82 00:32:57.80
1043 권대하 남자 01:05:18.03 00:31:23.80
1269 조종대 남자 01:05:30.79 00:30:55.77
1239 임광명 남자 01:05:31.27 00:32:05.24
1168 박훈용 남자 01:05:36.96 00:30:56.23
1189 심희섭 남자 01:05:37.16 00:30:27.46
1042 이필구 남자 01:05:49.38 00:31:41.80
1207 윤교영 남자 01:05:59.10 00:28:17.40
1234 이춘현 남자 01:06:05.12 00:33:15.26
1230 이종국 남자 01:06:06.43 00:32:06.75
1171 백홍근 남자 01:06:29.68 00:30:36.32
1248 장용석 남자 01:06:38.25 00:32:28.09
7011 박선완 남자 01:06:41.42 00:32:15.78
1047 김보영 남자 01:06:56.07 00:30:39.23
1027 박현표 남자 01:07:11.01 00:29:22.50
1067 김성무 남자 01:07:35.52 00:32:36.05
1192 안철희 남자 01:07:44.54 00:28:01.53
7012 박성준 남자 01:07:47.56 00:31:29.91
1219 이두원 남자 01:08:09.64 00:33:09.11
1231 이지한 남자 01:08:25.94 00:33:04.77
1187 신상척 남자 01:08:40.13 00:31:35.16
1242 임문환 남자 01:08:47.46
1184 송성오 남자 01:08:50.11 00:32:35.56
1196 오세진 남자 01:09:10.56 00:34:01.75
1175 성기서 남자 01:09:25.08 00:33:08.46
1291 한용진 남자 01:09:37.11 00:32:21.43
1132 김재은 남자 01:09:38.76 00:34:07.61
7016 noname 남자 01:09:46.61
1004 오창근 남자 01:09:51.18 00:32:51.28
1086 김의준 남자 01:10:10.85 00:32:28.62
1023 임종인 남자 01:10:21.36 00:33:07.89
1214 이광열 남자 01:10:39.94 00:33:33.16
1055 김화용 남자 01:11:38.68 00:37:56.59
1054 강광원 남자 01:11:38.79 00:37:56.20
1212 이강종 남자 01:11:48.96 00:33:23.31
1159 박용천 남자 01:11:50.37 00:35:32.02
1162 박준우 남자 01:12:23.07 00:32:23.29
1273 진경석 남자 01:12:34.98 00:37:12.34
1195 어경택 남자 01:12:51.39 00:35:14.24
1193 안태용 남자 01:13:23.09 00:33:05.56
1170 백승만 남자 01:13:55.28 00:33:34.47
1063 박만식 남자 01:14:08.54 00:35:15.74
7043 홍익 남자 01:14:16.15 00:35:59.09
1106 곽현호 남자 01:14:53.38 00:37:09.00
1295 황철상 남자 01:14:59.35 00:36:02.23
1167 박홍식 남자 01:15:25.16 00:37:31.25
1268 조정환 남자 01:16:19.30
1038 정태훈 남자 01:16:38.99 00:36:14.27
1190 안성렬 남자 01:17:22.71 00:35:50.89
7044 이풍호 남자 01:17:25.99 00:36:45.29
1005 윤은자 남자 01:17:48.67 00:36:31.39
1236 이하람 남자 01:17:58.62 00:36:40.21
1233 이창진 남자 01:18:11.39 00:39:13.27
1129 김영진 남자 01:18:51.06 00:34:13.62
1290 한상진 남자 01:19:29.49
1124 김상엽 남자 01:19:35.92 00:37:34.89
1247 임태호 남자 01:19:38.45 00:35:16.09
1157 박순혁 남자 01:20:16.62 00:38:19.15
1110 권영길 남자 01:20:18.61 00:37:39.70
1075 최승민 남자 01:20:27.51
1032 이창수 남자 01:20:36.19 00:39:51.45
1150 문지성 남자 01:21:47.26 00:38:03.40
1166 박현호 남자 01:21:59.78 00:37:15.97
1019 최보광 남자 01:22:05.37 00:40:48.50
1265 조범찬 남자 01:22:53.74 00:39:29.56
1119 김명규 남자 01:24:11.66 00:40:33.39
1037 양만석 남자 01:24:27.55 00:40:51.64
1274 채홍헌 남자 01:24:54.33 00:42:10.21
1117 김대섭 남자 01:27:31.97 00:37:38.80
7019 noname 남자 01:28:13.53 00:43:12.22
1050 이유종 남자 01:28:59.92 00:37:40.80
7009 noname 남자 01:32:27.57 01:00:54.17
7010 noname 남자 01:32:27.82 01:00:53.86
1034 김창현 남자 01:34:18.59 00:41:01.74
1035 최윤호 남자 01:34:27.95 00:40:58.96
1040 김수영 남자 01:34:56.43 00:46:41.81
6010 noname 남자 01:47:25.37 01:10:28.59
7021 noname 남자 01:49:34.04 01:10:22.82
7020 noname 남자 01:49:35.17 01:10:21.59
1225 이수경 남자 02:40:47.82 01:05:12.63
여자
1122 김봉의 여자 00:44:46.23 00:22:06.80
7029 이혜린 여자 00:47:39.21 00:24:18.50
1072 이보영 여자 00:51:27.35 00:24:40.43
1015 임형민 여자 00:52:10.21 00:25:46.52
1008 김봉성 여자 00:53:40.82 00:26:04.29
1285 추예원 여자 00:55:37.02 00:26:26.92
1029 박민진 여자 00:56:00.06
1066 고옥자 여자 00:57:24.75 00:28:21.70
1130 김윤아 여자 00:58:03.34 00:29:38.94
6012 안희경 여자 00:58:05.16 00:28:22.60
1126 김선미 여자 01:00:37.09 00:31:10.21
1177 손민서 여자 01:01:25.65 00:29:02.61
1059 강병호 여자 01:02:23.98 00:32:44.79
1280 최은주 여자 01:02:33.16 00:30:01.72
1017 정민지 여자 01:02:42.01 00:29:52.72
1065 오동석 여자 01:02:48.86 00:31:05.16
1134 김정미 여자 01:03:48.22 00:30:59.30
1144 김희순 여자 01:04:30.63 00:31:29.58
1149 명진형 여자 01:05:01.28 00:34:25.74
1227 이영희 여자 01:06:07.99 00:32:12.44
1206 유현정 여자 01:06:37.39 00:32:27.49
1156 박소담 여자 01:06:43.04 00:32:13.74
1060 공은천 여자 01:06:51.10 00:33:14.70
1284 추선미 여자 01:07:36.03 00:31:33.33
1006 강현명 여자 01:08:13.40 00:33:53.45
1070 안유미 여자 01:09:21.47 00:32:48.57
1275 채희정 여자 01:10:00.35 00:34:13.76
1211 윤희정 여자 01:10:06.87 00:33:20.27
1254 전지현 여자 01:10:45.60 00:34:58.65
6005 김미양 여자 01:11:14.75 00:36:31.74
7032 정윤희 여자 01:12:34.66 00:34:01.73
1112 김가영 여자 01:12:34.91 00:37:13.36
1262 정진영 여자 01:13:14.10 00:34:02.25
1020 최윤미 여자 01:14:08.10 00:34:53.63
1102 고선희 여자 01:14:14.47 00:35:58.48
1143 김효임 여자 01:14:40.05 00:35:55.55
7034 차미선 여자 01:14:50.77 00:35:33.90
1181 송경숙 여자 01:14:59.29 00:36:02.57
1111 권하령 여자 01:15:05.70 00:35:47.32
1018 정혜수 여자 01:15:24.11 00:36:07.69
7003 김선영 여자 01:15:41.10 00:38:20.04
7037 최영정 여자 01:15:46.20 00:39:11.18
1199 오해인 여자 01:16:10.80 00:37:01.92
7002 강현주 여자 01:16:38.19 00:36:09.66
1039 최인자 여자 01:16:38.21 00:36:15.36
1080 정선미 여자 01:16:45.73 00:32:56.95
1281 최이경 여자 01:17:09.51 00:35:44.90
1223 이세린 여자 01:18:01.44 00:28:28.70
1071 윤선애 여자 01:18:49.09
1108 권수연 여자 01:18:52.25
1136 김진희 여자 01:18:57.51 00:37:56.76
7005 김은영 여자 01:19:12.42 00:36:48.32
1120 김문선 여자 01:19:32.12 00:37:40.88
1131 김은경 여자 01:19:50.84 00:40:00.26
1100 강지현 여자 01:19:52.91 00:38:38.42
1139 김현수 여자 01:20:24.28 00:39:08.69
1033 최지현 여자 01:20:37.16 00:39:54.20
1125 김서지 여자 01:20:54.15 00:38:20.85
1163 박지혜 여자 01:21:03.78 00:38:28.79
1016 장정연 여자 01:22:07.19 00:40:45.01
1216 이다윤 여자 01:24:13.39 00:39:38.84
1036 김정자 여자 01:24:28.10 00:40:50.87
1140 김혜림 여자 01:27:32.53 00:37:37.23
1049 박지혜 여자 01:28:58.60 00:37:46.06
1041 오은미 여자 01:34:41.73 00:46:42.57
1064 안양승 여자 01:35:18.37 00:48:09.30
1088 박주희 여자 01:38:27.90
1238 이효정 여자 01:39:13.52 00:42:38.54
[임시기록]15KM 기록입니다.
[임시기록]변경자 기록입니다.