커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
납세권익 제11회 국민건강마라톤
[임시기록]10km 기록입니다.
심플칩   2016-09-24 2185

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제11회 국민건강마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

 

배번 성명 성별 개인기록 10km반환
1077 김현규 남자 00:39:26.52 00:19:31.28
1123 안효재 남자 00:39:28.47 00:19:31.74
7026 김대용 남자 00:41:31.52 00:20:24.94
1057 김기현 남자 00:42:23.79 00:19:58.19
1158 임동주 남자 00:42:46.93 00:20:17.31
1181 최지훈 남자 00:43:33.24 00:21:31.58
1162 정강산 남자 00:44:10.52 00:21:42.64
1058 김도경 남자 00:44:18.30 00:21:17.74
1106 배승남 남자 00:44:21.35 00:22:08.81
1146 이순식 남자 00:45:00.31 00:22:15.72
1045 Jeremy Rapion 남자 00:45:08.70 00:21:48.07
1118 신성만 남자 00:46:21.41 00:21:56.43
7025 홍재석 남자 00:47:44.26 00:23:30.85
1111 성철웅 남자 00:47:46.39 00:24:30.30
1133 유재영 남자 00:48:08.49 00:25:43.99
1176 차병준 남자 00:48:14.88 00:23:28.57
7024 송국준 남자 00:48:31.44 00:23:55.15
7035 박연택 남자 00:48:45.93 00:24:26.82
1174 조재원 남자 00:49:05.64 00:24:20.79
1154 이주성 남자 00:49:11.81 00:24:21.36
1047 SATO MOTOYUKI 남자 00:49:31.55 00:24:55.88
1093 박석원 남자 00:51:00.99 00:24:54.60
1112 손승식 남자 00:51:23.39 00:24:39.92
1103 박훈선 남자 00:51:55.66 00:25:46.76
1082 남동훈 남자 00:51:59.78 00:24:55.82
1145 이성대 남자 00:51:59.78 00:25:31.78
1081 남덕수 남자 00:52:03.96 00:23:56.32
1092 박문실 남자 00:53:16.13 00:25:14.36
1126 양호성 남자 00:53:22.85 00:26:52.54
1095 박재형 남자 00:53:23.43 00:25:16.76
1086 목명수 남자 00:53:38.49 00:26:24.37
1147 이승재 남자 00:53:43.88 00:26:35.20
1024 임현우 남자 00:54:12.63 00:26:28.95
1108 변중호 남자 00:54:18.80 00:26:03.75
1046 Louis Haag 남자 00:54:37.27 00:27:09.93
1050 공정탁 남자 00:54:57.31 00:26:23.75
1097 박제효 남자 00:54:58.84 00:28:23.67
7041 정진호 남자 00:55:19.90 00:26:27.52
1173 조원서 남자 00:55:32.46 00:28:01.35
1169 조규태 남자 00:55:34.61 00:28:22.76
1062 김병조 남자 00:55:41.53 00:28:09.14
1178 최영웅 남자 00:55:44.77 00:26:33.93
1132 유웅산 남자 00:55:47.49 00:27:51.97
4008 김남천 남자 00:55:59.65 00:27:11.40
1139 이동순 남자 00:56:02.80 00:27:35.76
1080 김희중 남자 00:56:05.80 00:26:31.46
1099 박종철 남자 00:56:08.10 00:29:00.49
1115 송병준 남자 00:56:11.41 00:28:37.74
1120 신희태 남자 00:56:24.16 00:29:10.19
1141 이동희 남자 00:56:33.27 00:28:11.51
1038 정치원 남자 00:56:49.63 00:27:03.66
1135 유태영 남자 00:56:58.96 00:29:20.08
1070 김정상 남자 00:57:01.99 00:28:00.40
1065 김수용 남자 00:57:44.73 00:27:55.74
1138 이광우 남자 00:57:52.11 00:26:42.65
1029 이상욱 남자 00:58:01.47 00:28:51.16
7013 이재영 남자 00:58:21.83 00:28:19.28
7029 신백연 남자 00:58:48.79 00:30:04.93
1023 이민준 남자 00:58:49.36 00:26:50.88
1109 서희준 남자 00:58:55.10 00:26:43.39
1059 김동수 남자 00:59:02.10 00:29:30.14
7036 이강호 남자 00:59:11.22 00:26:19.42
1064 김성한 남자 00:59:13.80  
90017 송재섭 남자 00:59:16.85 00:29:34.51
1085 노진태 남자 00:59:21.40 00:29:09.23
1136 유혁재 남자 00:59:37.09 00:27:58.00
7010 이상호 남자 00:59:37.73 00:30:04.60
1155 이지운 남자 00:59:39.82 00:28:23.19
1066 김여진 남자 00:59:43.65 00:30:40.97
1168 정해중 남자 01:00:03.34 00:31:26.29
1090 박명근 남자 01:00:13.24 00:29:18.44
1170 조성진 남자 01:01:07.11 00:29:36.04
1148 이열규 남자 01:01:14.78 00:28:39.04
1160 장용석 남자 01:01:35.51 00:28:48.18
1009 이선재 남자 01:01:48.16 00:32:33.86
7027 허석 남자 01:02:02.71 00:28:27.40
1002 박흥진 남자 01:02:07.48 00:30:00.31
1171 조승녕 남자 01:02:55.63 00:29:12.01
1056 김근우 남자 01:03:05.20 00:29:44.08
1116 신동혁 남자 01:03:05.59 00:29:34.30
1094 박인근 남자 01:03:46.37 00:31:02.12
1175 주기철 남자 01:03:46.61 00:32:42.47
1177 최수환 남자 01:05:40.00 00:28:18.30
1102 박치용 남자 01:05:54.06 00:32:42.46
1041 황진호 남자 01:06:01.31 00:33:08.77
1048 강민우 남자 01:06:26.77 00:30:03.84
1184 함영모 남자 01:07:30.99 00:31:05.75
1078 김형겸 남자 01:08:02.09 00:32:48.80
1051 곽범순 남자 01:08:21.06 00:31:33.67
1054 곽호승 남자 01:08:28.66 00:32:18.84
1180 최지원 남자 01:08:51.06 00:34:02.50
1127 양희문 남자 01:09:06.10 00:31:41.63
1075 김차수 남자 01:10:11.61 00:37:06.09
1088 문동헌 남자 01:10:13.13 00:32:52.69
1028 봉윤상 남자 01:10:17.72 00:38:08.14
1167 정해균 남자 01:11:04.56 00:34:36.56
1072 김종희 남자 01:11:25.84 00:33:21.28
7037 박경화 남자 01:11:53.01  
7050 지영배 남자 01:13:53.31 00:37:05.37
1053 곽호송 남자 01:14:35.84 00:33:21.16
1153 이정우 남자 01:17:11.24 00:36:16.68
1150 이용식 남자 01:18:09.44 00:38:08.63
1025 김선율 남자 01:24:11.67 00:36:18.41
1076 김창래 남자 01:25:34.61 00:37:40.65
1152 이재섭 남자 01:25:35.79 00:38:02.43
1083 남준서 남자 01:25:37.44 00:40:29.83
1014 임채현 남자 01:28:56.13 00:41:47.61
1134 유재영 남자 01:37:48.81 00:43:15.44
1026 이동윤 남자 01:52:48.04 00:50:32.82
7040 noname 남자 01:56:26.73 00:28:39.05
배번 성명 성별 개인기록 10km반환
1159 임소영 여자 00:46:57.59 00:22:22.09
1030 고동주 여자 00:53:03.56 00:26:28.79
1069 김자옥 여자 00:53:21.11 00:26:06.90
1039 홍규식 여자 00:53:36.02 00:26:26.15
1104 방한나 여자 00:53:46.81 00:28:45.35
1073 김주현 여자 00:54:50.38 00:26:12.07
1037 정원빈 여자 00:56:09.43 00:27:06.14
1003 박영호 여자 00:56:26.19 00:28:20.76
1052 곽현숙 여자 00:56:33.49 00:28:10.25
1124 양경숙 여자 00:57:27.29 00:28:24.18
1033 서광영 여자 00:58:22.97 00:27:47.22
1017 이종구 여자 00:59:18.70 00:29:14.65
1113 손임나례 여자 00:59:35.00 00:28:26.74
1107 배인경 여자 00:59:39.06 00:29:10.27
1032 김남신 여자 01:02:02.56 00:29:30.52
1001 김정은 여자 01:02:06.00 00:29:55.83
7039 이재연 여자 01:04:22.72 00:32:40.41
1035 안광원 여자 01:05:53.98 00:30:00.55
1137 이경령 여자 01:05:58.64 00:33:09.30
1089 박귀연 여자 01:06:05.07 00:33:11.00
1084 노수진 여자 01:12:02.50 00:34:09.13
1015 김소영 여자 01:13:51.28 00:37:04.44
1031 고인욱 여자 01:14:40.54 00:29:04.96
1034 송대현 여자 01:14:45.19 00:30:56.71
1016 이선주 여자 01:15:33.18 00:37:04.28
1018 김진명 여자 01:17:26.31 00:37:08.47
1068 김유나 여자 01:18:34.16 00:35:39.20
1179 최유리 여자 01:18:34.31 00:35:37.29
1040 임한자 여자 01:19:39.16 00:38:20.12
1027 이순연 여자 01:24:12.94 00:37:28.96
1007 엄우희 여자 01:24:43.50 00:35:25.79
1008 윤혜자 여자 01:24:44.08 00:37:15.07
1071 김정은 여자 01:25:37.69 00:40:31.94
1131 유영숙 여자 01:25:38.46 00:37:27.41
1055 김가영 여자 01:26:12.15 00:41:43.06
7020 현혜선 여자 01:29:00.97 00:40:18.17
1005 송예성 여자 01:29:56.33 00:38:19.22
1006 송찬석 여자 01:29:59.24 00:39:03.97
1122 안현아 여자 01:34:13.38 00:45:56.24
[임시기록]하프 기록입니다.
[임시기록]5km 기록입니다.