커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
제7회 체육진흥마라톤
[임시기록] 10km 기록입니다.
심플칩   2016-10-29 2546

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제7회 체육진흥마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

 

배번 성명 성별 개인기록 10km반환
1176 김선홍 남자 00:38:22.22 00:19:08.09
1191 노영기 남자 00:38:52.24 00:19:29.69
1204 배광호 남자 00:39:19.54 00:19:17.13
1235 전천실 남자 00:40:32.04 00:20:05.00
1253 최용성 남자 00:41:19.53 00:20:57.75
1221 이동욱 남자 00:42:41.75 00:21:27.53
1244 정헌 남자 00:43:06.94 00:22:01.32
1184 김정경 남자 00:43:17.09 00:21:23.42
1256 최진형 남자 00:43:22.44 00:21:32.06
1233 장태호 남자 00:45:20.33 00:22:44.40
1263 황원국 남자 00:45:46.07 00:22:10.29
1210 송근정 남자 00:45:51.19 00:22:47.85
1208 서충원 남자 00:46:06.28 00:23:47.76
1190 김희수 남자 00:46:09.94 00:23:02.28
1180 김영희 남자 00:46:12.89 00:23:14.07
1197 박동빈 남자 00:46:23.75 00:23:48.99
2088 박종혁 남자 00:46:28.19 00:23:02.64
1222 이득천 남자 00:46:37.94 00:23:06.68
1227 이요섭 남자 00:46:40.58 00:23:37.79
1038 김문식 남자 00:47:28.96 00:23:34.50
6013 팀알퍼 남자 00:48:00.56 00:24:49.23
1234 전재길 남자 00:48:21.13 00:23:31.93
1167 금경호 남자 00:48:25.21 00:24:43.34
1199 박익천 남자 00:48:29.31 00:24:23.00
1243 정창희 남자 00:48:51.14 00:25:22.91
1192 노용환 남자 00:48:51.64 00:25:24.03
6006 이윤규 남자 00:48:55.83 00:25:24.00
6005 위강민 남자 00:49:08.72 00:25:02.44
9011 박신영 남자 00:49:11.70 00:25:03.95
1157 Jimmy Tailor 남자 00:49:36.50 00:23:39.42
1247 조재원 남자 00:49:54.13 00:24:54.10
1182 김용범 남자 00:49:55.48 00:25:14.46
1260 허찬영 남자 00:50:03.35 00:25:47.26
1219 윤현종 남자 00:50:17.42 00:25:48.07
1013 부상훈 남자 00:50:21.53 00:25:49.08
1188 김태동 남자 00:50:25.39 00:25:11.94
1215 여상훈 남자 00:50:34.20 00:25:03.81
1106 이명섭 남자 00:51:10.85 00:25:39.86
1156 david maddison 남자 00:51:17.91 00:25:53.12
1213 양호성 남자 00:51:19.51 00:26:31.09
1206 배종해 남자 00:51:35.44 00:25:55.48
9016 주재현 남자 00:51:43.29 00:26:35.05
1101 김재명 남자 00:51:52.15 00:26:45.95
1123 김보성 남자 00:51:53.61 00:25:07.95
1165 공정탁 남자 00:51:58.86 00:25:06.27
6009 최세훈 남자 00:51:59.20 00:25:13.04
1161 강연홍 남자 00:52:03.21 00:25:07.18
1144 문동준 남자 00:52:24.00  
1225 이상철 남자 00:53:07.15 00:27:12.86
1209 손종안 남자 00:53:19.68 00:26:15.75
1195 마용호 남자 00:53:32.57 00:26:21.90
1105 양훈석 남자 00:53:36.94 00:25:40.70
1012 박정우 남자 00:53:37.01 00:26:33.33
1133 이재혁 남자 00:53:39.02 00:25:47.75
6014 존알퍼 남자 00:53:40.33 00:27:16.01
1126 김준회 남자 00:53:55.37 00:25:13.15
1262 황용진 남자 00:53:56.81 00:25:46.34
1153 김현성 남자 00:53:56.92 00:26:16.79
1097 구선효 남자 00:54:04.77 00:26:24.30
1063 심시용 남자 00:54:28.72 00:27:37.22
1067 양호성 남자 00:54:39.02 00:26:27.66
1125 김용섭 남자 00:54:41.11 00:25:43.09
1207 서광환 남자 00:54:46.95 00:27:50.07
1041 김연태 남자 00:54:52.14 00:27:52.13
1236 정기철 남자 00:55:12.21 00:28:05.87
1017 한준용 남자 00:55:30.81 00:27:10.04
1179 김영기 남자 00:55:34.29 00:28:15.58
1242 정지영 남자 00:55:52.96 00:28:12.01
1124 김상국 남자 00:55:58.74 00:27:57.13
1186 김종현 남자 00:56:10.68 00:29:58.09
1223 이병일 남자 00:57:07.95 00:28:10.97
1231 임창규 남자 00:57:20.96 00:27:27.32
1230 이태훈 남자 00:57:23.65 00:27:13.99
1183 김유겸 남자 00:57:24.08 00:28:42.68
2059 김석현 남자 00:57:43.63 00:30:10.53
1202 박창훈 남자 00:58:31.32 00:30:02.11
1083 전계원 남자 00:58:31.52 00:28:58.99
1100 김영빈 남자 00:58:35.90 00:29:31.77
1248 조재현 남자 00:58:55.19 00:28:51.36
1187 김진만 남자 00:58:58.57 00:28:20.20
1042 김용우 남자 00:59:05.76 00:28:00.98
1218 유영 남자 00:59:24.12 00:30:14.52
1095 현승창 남자 00:59:25.40 00:30:18.72
1004 박경출 남자 00:59:52.98 00:28:47.73
1245 조남성 남자 00:59:57.00 00:28:46.80
1020 김윤제 남자 01:00:01.91 00:29:10.63
1193 노진태 남자 01:00:10.66 00:29:47.64
1200 박재종 남자 01:00:16.99 00:30:02.28
1238 정영민 남자 01:00:20.34 00:29:46.56
1102 최영훈 남자 01:00:36.07 00:30:10.71
1214 양희문 남자 01:00:36.39 00:29:40.32
1087 정진욱 남자 01:00:53.67 00:30:17.34
1226 이성남 남자 01:00:58.32 00:30:17.09
1140 김강근 남자 01:01:22.82 00:31:17.87
1046 김주진 남자 01:01:28.82 00:30:53.62
1194 류희식 남자 01:01:30.70 00:29:34.80
6004 박철호 남자 01:01:36.94 00:30:29.71
1211 신이식 남자 01:01:51.15 00:30:39.98
1171 김대근 남자 01:02:02.84 00:33:03.61
1254 최중림 남자 01:02:21.95 00:29:33.59
1085 전훈 남자 01:02:51.32 00:29:43.70
1228 이정우 남자 01:02:56.46 00:33:00.61
1054 문규석 남자 01:03:01.60 00:30:49.18
1232 장용석 남자 01:03:17.58 00:30:36.41
1168 김경수 남자 01:03:37.38 00:32:28.10
1159 강대협 남자 01:04:00.17 00:30:15.22
9015 양주승 남자 01:04:12.93 00:32:59.68
6017 백승만 남자 01:04:49.74 00:30:26.15
1158 감동기 남자 01:05:18.80 00:31:06.78
1057 박지후 남자 01:05:56.80 00:31:31.66
1134 이종혁 남자 01:06:16.57 00:32:08.03
1024 조상철 남자 01:06:53.75 00:30:48.05
1229 이춘근 남자 01:06:59.11 00:33:02.89
1039 김민철 남자 01:07:11.72 00:32:46.84
1064 심우용 남자 01:07:16.72 00:33:14.99
1135 전해찬 남자 01:07:21.68  
1251 채이서 남자 01:07:30.92 00:31:44.31
1044 김유빈 남자 01:07:52.09 00:32:39.89
1049 김형균 남자 01:07:55.69 00:32:40.41
1127 민경설 남자 01:08:05.90 00:32:45.67
1059 백선혁 남자 01:08:25.57 00:32:26.81
1220 이근완 남자 01:08:30.90 00:28:16.25
1109 이재석 남자 01:08:38.69 00:33:48.66
1032 고동현 남자 01:08:48.27 00:32:53.02
1108 이대원 남자 01:11:08.63 00:36:19.68
1252 최병기 남자 01:11:12.16 00:33:36.14
1250 진실한 남자 01:11:55.72 00:36:07.21
1033 김기탁 남자 01:12:28.95 00:39:09.97
1201 박창근 남자 01:13:11.68 00:35:53.39
1110 정운택 남자 01:13:37.80 00:34:04.08
1036 김동우 남자 01:13:52.64 00:36:55.98
1217 온대경 남자 01:14:12.92 00:35:12.25
1035 김도영 남자 01:14:53.16 00:38:40.84
1216 오원근 남자 01:14:59.39 00:38:23.32
1205 배재훈 남자 01:15:00.08 00:38:23.36
1077 이용석 남자 01:15:21.00 00:37:29.76
1047 김지수 남자 01:15:38.93  
1001 권오필 남자 01:15:54.15 00:34:52.48
1081 임경수 남자 01:15:57.52 00:36:29.39
1086 정재현 남자 01:17:23.85 00:40:12.60
1091 최준오 남자 01:17:24.69 00:40:15.12
1162 강정구 남자 01:19:31.69 00:40:19.92
1061 선재호 남자 01:20:45.32 00:37:57.74
1048 김태희 남자 01:22:00.99 00:31:31.55
1139 양만석 남자 01:22:28.93 00:40:51.87
1093 파이즈 남자 01:23:33.94 00:41:00.71
1164 고유한 남자 01:24:39.35 00:40:04.27
1143 김주봉 남자 01:24:53.70 00:40:42.84
1255 최진원 남자 01:24:55.23 00:44:47.19
1196 문경원 남자 01:24:55.28 00:44:48.48
1224 이상민 남자 01:30:59.25 00:45:31.72
1142 김선귀 남자 01:32:26.90 00:38:55.55
1149 정진우 남자 01:32:27.00 00:47:14.53
1141 김기진 남자 01:32:28.03 00:38:19.97
1146 방수길 남자 01:32:29.81 00:40:07.24
1150 조정현 남자 01:32:32.68 00:40:23.65
1148 유형호 남자 01:32:34.02 00:40:11.53
1058 배재현 남자 01:33:36.27 00:43:07.24
1043 김용운 남자 01:37:16.95 00:46:49.17
1099 김지운 남자 01:38:55.02 00:47:35.28
배번 성명 성별 개인기록 10km반환
2142 코시노에리 여자 00:44:55.90 00:22:28.73
1006 이운용 여자 00:46:48.65 00:23:57.73
1009 전상의 여자 00:49:55.94 00:24:43.66
1239 정유나 여자 00:50:20.91 00:24:58.61
1261 현수빈 여자 00:51:35.41 00:26:25.63
1018 Elaine Song 여자 00:52:06.91 00:25:52.74
1015 차민경 여자 00:54:58.68 00:28:06.78
1074 이다경 여자 00:55:20.10 00:28:01.41
1027 황성 여자 00:55:29.10 00:27:59.16
1014 유인영 여자 00:56:00.97 00:28:11.61
1023 이일섭 여자 00:56:50.11 00:28:09.61
1121 현혜지 여자 00:57:38.81 00:28:11.19
1011 최원석 여자 00:58:03.37 00:28:13.96
1008 이재근 여자 00:58:11.83 00:28:24.24
1007 이윤기 여자 00:58:37.24 00:29:45.29
1002 김귀환 여자 00:59:25.37 00:30:52.16
1019 Lovy Kim 여자 01:00:01.58 00:29:10.37
1237 정다솔 여자 01:00:20.25 00:31:04.24
1051 김혜윤 여자 01:01:19.64 00:29:19.13
1152 전버들 여자 01:02:29.54 00:30:18.84
1151 박수진 여자 01:02:31.07 00:30:18.86
1155 Aishling Camon 여자 01:02:57.56 00:30:42.77
1072 이건주 여자 01:03:29.47 00:30:38.55
1107 박경남 여자 01:04:28.02 00:32:38.54
1249 조현정 여자 01:05:07.41 00:32:01.28
1111 문선영 여자 01:05:13.77 00:31:58.72
6015 김선미 여자 01:05:20.94 00:31:10.49
1010 정은선 여자 01:05:23.37 00:31:56.88
1116 이소휘 여자 01:05:49.95 00:29:34.31
1163 고선진 여자 01:06:00.25 00:31:49.74
1130 배건희 여자 01:06:08.64 00:32:25.96
1022 김진수 여자 01:06:55.98 00:30:49.22
1173 김미란 여자 01:07:21.50 00:33:06.26
1003 문가영 여자 01:07:27.84 00:32:55.75
1137 조현아 여자 01:07:30.01  
1005 오현환 여자 01:08:03.90 00:31:46.97
1120 함수진 여자 01:08:47.58 00:31:46.77
1189 김혜연 여자 01:09:57.09 00:34:38.64
1241 정은지 여자 01:10:01.16 00:35:47.07
1203 박혜원 여자 01:10:11.68 00:34:40.03
1115 이소영 여자 01:10:12.39 00:33:23.79
1246 조수현 여자 01:10:45.14 00:35:27.82
1177 김선화 여자 01:11:03.72 00:33:49.43
1113 김승혜 여자 01:11:48.29 00:31:43.94
1104 이주미 여자 01:13:10.33 00:36:28.70
1103 이미코 여자 01:13:11.57 00:36:29.11
1040 김연경 여자 01:13:40.26 00:37:28.40
1071 유지민 여자 01:13:52.86 00:36:56.83
1259 한해영 여자 01:14:00.22 00:31:25.89
1076 이영주 여자 01:14:04.67 00:39:12.76
1084 전혜진 여자 01:14:15.03 00:36:07.12
1078 이자인 여자 01:15:25.56 00:36:25.65
2091 백소연 여자 01:15:59.59 00:35:50.53
1112 김수현 여자 01:16:23.54 00:36:49.94
1089 조재경 여자 01:18:51.57 00:40:06.76
1037 김목화 여자 01:19:57.97 00:36:18.85
1065 양예은 여자 01:19:58.00 00:40:19.36
1114 석재은 여자 01:20:11.57 00:36:40.72
1075 이수현 여자 01:20:37.15 00:38:05.77
1070 유아름 여자 01:20:37.81 00:39:39.03
1147 신단비 여자 01:22:09.29 00:38:53.59
1138 김정자 여자 01:22:28.33 00:40:50.02
1060 서주원 여자 01:22:47.94 00:37:41.09
1045 김유정 여자 01:22:49.86 00:38:40.80
1079 이주리 여자 01:24:48.94 00:41:08.75
1118 이채은 여자 01:25:11.53 00:40:43.64
1068 엄성원 여자 01:25:27.89 00:42:28.52
1069 원소정 여자 01:26:41.70  
1119 조원경 여자 01:26:57.67 00:41:28.18
1050 김혜란 여자 01:26:59.57 00:42:29.31
1056 박경현 여자 01:27:21.47 00:42:12.50
1055 민경은 여자 01:28:17.34 00:41:22.81
1030 강한이 여자 01:28:17.42 00:41:23.48
1073 이경하 여자 01:29:30.48 00:39:53.18
1034 김나경 여자 01:29:31.01 00:40:41.80
1082 임소영 여자 01:30:45.64 00:43:33.40
1031 강형선 여자 01:30:49.32 00:40:27.07
1080 이지선 여자 01:31:04.05 00:43:35.91
1181 김예린 여자 01:31:08.81 00:45:44.09
1052 노루 여자 01:32:44.03  
1062 신사연 여자 01:32:44.64  
1090 최가은 여자 01:32:55.06 00:42:04.12
1066 양혜주 여자 01:32:55.58 00:42:06.82
1053 려추잠 여자 01:34:30.34 00:48:21.15
[임시기록] 하프 기록입니다.
[임시기록] 5km 기록입니다.