커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
불우이웃돕기 제16회 토요마라톤
[임시기록] 10km
심플칩   2016-12-17 2419

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제16회 토요마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
 (참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

실시간 기록 확인 http://time.spct.kr


 

배번 성명 성별 개인기록 10km반환
7046 송재영 남자 00:35:49.78 00:17:55.78
7045 백광영 남자 00:37:35.17 00:17:55.89
1182 장성순 남자 00:38:27.58 00:19:37.92
1223 호재영 남자 00:38:34.25 00:19:07.10
1115 박기수 남자 00:38:34.57 00:19:16.71
1089 김기현 남자 00:39:42.61 00:19:33.42
1212 최명호 남자 00:40:00.47 00:20:22.69
1174 이형용 남자 00:40:15.14 00:19:59.05
1203 조윤호 남자 00:40:15.26 00:20:00.92
1091 김대영 남자 00:40:29.49 00:20:11.17
1186 전천실 남자 00:40:48.15 00:20:25.89
1131 송태훈 남자 00:41:19.81 00:20:01.18
1150 이경율 남자 00:42:04.61 00:21:06.91
6060 문선미 여자 00:42:08.70 00:20:56.13
1188 정강산 남자 00:42:49.58 00:21:04.40
1153 이동욱 남자 00:42:52.00 00:20:58.81
1139 심성보 남자 00:42:55.83 00:21:54.90
1161 이선호 남자 00:43:32.67 00:21:17.98
1138 심민국 남자 00:43:55.10 00:21:49.49
1074 김민기 남자 00:43:55.41 00:21:55.25
1125 박희정 여자 00:44:06.67 00:22:19.13
1120 박정현 남자 00:44:38.24 00:22:12.30
1122 박진영 남자 00:44:53.70 00:22:44.73
1106 김찬영 남자 00:45:21.08 00:22:44.17
1081 강인수 남자 00:46:31.37 00:24:26.51
1043 이연호 남자 00:47:06.36 00:24:13.40
1127 백승규 남자 00:47:29.04 00:24:30.73
1129 서재곤 남자 00:47:47.29 00:24:40.80
1099 김윤영 여자 00:48:09.71 00:23:32.36
9010 서훈 남자 00:48:44.55 00:23:43.12
2009 정명수 남자 00:48:55.63 00:24:12.60
2096 안대환 남자 00:49:00.41 00:20:16.17
2057 김호중 남자 00:49:16.94 00:25:09.96
1113 박경수 남자 00:49:29.40 00:24:34.31
1103 김정경 남자 00:49:40.51 00:26:06.10
1063 이찬연 남자 00:49:55.30 00:24:39.90
1092 김민주 남자 00:50:15.78 00:25:53.29
1168 이이랑 여자 00:50:18.39 00:25:24.56
1225 황인욱 남자 00:50:33.35 00:24:56.39
1193 정윤영 남자 00:50:35.72 00:25:51.51
1210 최광석 남자 00:50:52.42 00:25:46.95
1085 공정탁 남자 00:50:53.58 00:24:57.73
6067 이준형 남자 00:51:06.01 00:25:44.26
1023 이기동 남자 00:51:21.10 00:25:01.47
1222 한순필 남자 00:51:23.00 00:25:46.00
1208 진이균 남자 00:51:31.53 00:25:48.83
2066 박문실 남자 00:51:38.52  
1075 david maddison 남자 00:51:56.41 00:26:27.78
7043 최희정 여자 00:51:59.11 00:26:23.69
1037 김훈정 남자 00:52:11.39 00:25:21.67
1065 차재영 남자 00:52:21.75 00:25:30.10
1137 신희백 남자 00:52:23.10 00:28:00.96
1098 김용주 남자 00:52:39.12 00:27:11.99
1121 박종철 남자 00:52:40.78 00:26:40.88
1181 장선용 남자 00:52:46.89 00:26:52.94
1041 우종완 남자 00:52:53.00 00:27:05.13
1024 이민우 남자 00:53:06.87 00:26:43.92
1038 박용석 남자 00:53:10.17 00:26:46.40
1020 차옥선 여자 00:53:12.11 00:26:55.15
1088 김건수 남자 00:53:19.41 00:26:16.21
1154 이미경 여자 00:53:22.22 00:27:01.58
1109 김호빈 남자 00:53:24.84 00:25:29.47
6061 박명희 여자 00:53:26.30 00:26:56.64
1028 강정순 여자 00:53:45.42 00:26:28.93
1013 심석 남자 00:53:48.86 00:24:36.92
1177 이흥철 남자 00:53:56.77 00:26:44.32
1107 김태규 남자 00:54:10.59 00:26:57.30
1206 조현정 여자 00:54:11.62 00:26:56.72
1068 김솔빈 남자 00:54:17.12 00:29:39.36
1112 문상철 남자 00:54:20.94 00:26:22.85
1009 김민수 남자 00:54:25.18 00:26:24.49
1196 정진성 남자 00:54:26.13 00:27:26.19
1175 이형운 남자 00:54:28.40 00:27:29.50
6059 김황기 남자 00:54:47.25 00:27:32.36
1104 김준 남자 00:55:04.55 00:27:41.56
70137 김종훈 남자 00:55:07.77 00:28:09.22
1157 이상길 남자 00:55:30.51 00:27:16.77
1010 김영진 남자 00:55:41.25 00:27:16.81
1011 김진영 남자 00:55:50.11 00:27:46.11
1214 최병익 남자 00:55:55.38 00:29:19.38
6056 김시은 여자 00:56:04.93 00:28:19.94
1176 이효성 남자 00:56:17.17 00:27:39.34
70136 신이수 남자 00:56:30.75 00:28:11.67
1151 이관열 남자 00:56:44.76 00:28:43.84
1152 이다솜 여자 00:56:47.94 00:28:47.34
1135 신재현 남자 00:56:48.28 00:28:42.30
1087 권주용 남자 00:56:50.26 00:29:41.97
1217 최영록 남자 00:57:02.35 00:27:24.38
1218 최준혁 남자 00:57:21.15 00:27:48.25
1014 윤지섭 남자 00:57:26.84 00:29:59.89
1195 정재혁 남자 00:57:36.88 00:29:26.51
1025 이만영 남자 00:57:43.30 00:33:03.42
1164 이승후 남자 00:57:59.90 00:29:02.75
1202 조원서 남자 00:58:42.27 00:29:34.22
1119 박정민 남자 00:59:03.82 00:29:48.29
1012 백승익 남자 00:59:13.38 00:29:48.65
1170 이준영 남자 00:59:16.09  
1209 차종철 남자 00:59:18.24 00:28:16.16
9011 송재섭 남자 00:59:31.08 00:29:27.72
1077 William Ryan Huddleston 남자 00:59:40.70 00:29:37.70
1187 전해나 여자 00:59:41.85 00:29:38.86
1191 정서린 여자 00:59:50.21 00:29:39.46
1082 강정은 남자 00:59:54.34 00:29:32.04
1220 추예원 여자 00:59:55.66 00:29:27.71
1053 정영식 남자 01:00:16.51 00:29:48.23
1039 변기보 남자 01:00:16.58 00:28:33.17
9013 양주승 남자 01:00:20.04 00:30:38.58
1051 김정미 여자 01:00:26.99 00:29:36.48
1141 안따꾸 남자 01:00:49.95  
1042 이연재 여자 01:00:52.93 00:29:07.58
1158 이상원 남자 01:01:14.70 00:31:17.57
1069 김신영 남자 01:01:27.83 00:31:03.53
1070 원종운 남자 01:01:28.68 00:31:04.57
1143 오승영 남자 01:01:43.40 00:29:40.61
1148 윤은준 남자 01:02:03.21 00:31:44.16
1100 김은숙 여자 01:02:05.80 00:31:40.68
1031 문창호 남자 01:02:22.33 00:29:15.12
9006 이경신 남자 01:02:35.00 00:31:32.37
9012 이윤희 남자 01:02:36.61 00:31:33.00
1032 정성욱 남자 01:02:42.96 00:31:47.64
1116 박상배 남자 01:02:56.10 00:32:00.18
1190 정민호 남자 01:02:59.39 00:31:08.04
1076 Roger Johnson 남자 01:03:09.21 00:31:02.97
1052 전애경 여자 01:03:21.12 00:31:19.36
1050 김금현 남자 01:03:21.70 00:31:18.17
1184 장지철 남자 01:03:23.02 00:29:25.92
1172 이창용 남자 01:03:34.75 00:32:05.29
1199 조승녕 남자 01:04:10.69 00:31:42.34
6062 서주희 여자 01:05:02.43 00:31:26.70
6055 김세종 남자 01:05:02.79 00:31:26.37
1101 김의정 남자 01:05:21.73 00:31:12.34
1156 이민광 남자 01:05:23.32 00:30:55.52
1198 조수인 여자 01:05:28.30 00:34:46.46
1056 유상천 남자 01:05:33.80 00:32:09.41
1057 정상란 여자 01:05:33.91 00:32:05.36
1046 정주아 여자 01:05:38.16 00:31:37.35
1221 하태홍 남자 01:05:47.72 00:33:15.14
1149 윤진호 남자 01:06:14.23 00:31:49.41
1126 배인경 여자 01:06:14.61 00:31:48.45
1189 정관교 남자 01:06:15.85 00:31:46.55
1019 이강현 남자 01:06:17.82 00:32:49.25
2032 김기재 남자 01:06:39.19 00:32:35.68
1204 조철원 남자 01:06:54.62 00:30:53.37
6068 정은지 여자 01:06:59.60 00:32:50.78
1216 최수환 남자 01:09:28.21 00:34:05.97
1061 김택림 남자 01:10:16.22 00:33:33.94
1093 김상국 남자 01:10:18.28 00:33:51.52
1197 조명주 남자 01:10:31.74 00:34:06.05
1163 이세경 남자 01:10:32.83 00:34:08.39
1194 정윤화 남자 01:10:48.09 00:32:25.37
1205 조춘옥 여자 01:10:55.81 00:35:37.44
1029 박현주 남자 01:10:57.83 00:35:37.17
1108 김현권 남자 01:11:11.25 00:35:05.13
1224 황순임 여자 01:11:11.74 00:36:00.13
1067 송정이 여자 01:11:33.64 00:36:38.00
1066 박성진 남자 01:11:34.27 00:36:36.43
1080 강원호 남자 01:11:40.65 00:34:48.95
1105 김진태 남자 01:12:39.80 00:36:21.73
8041 이재영 남자 01:12:45.74 00:36:34.04
8039 오영진 남자 01:12:51.04 00:32:24.03
1183 장이슬 여자 01:13:25.03 00:34:48.61
1027 홍지선 여자 01:13:43.42 00:33:03.03
1026 장재원 남자 01:13:44.26 00:33:04.59
1047 조주호 남자 01:15:13.31 00:36:04.59
1034 박재민 남자 01:16:30.73 00:36:23.97
1033 박광근 남자 01:16:32.71 00:36:23.32
1096 김연배 남자 01:16:51.01 00:36:41.71
1086 곽미희 여자 01:17:00.54 00:38:39.32
1192 정승학 남자 01:17:08.50 00:39:42.79
1165 이옥희 여자 01:18:49.27 00:37:27.11
1173 이현진 여자 01:19:50.75 00:39:50.21
1130 손권률 남자 01:19:50.87 00:39:48.45
1133 신명식 남자 01:20:25.39 00:39:44.38
2043 김승자 여자 01:20:27.98 00:39:38.02
1179 임성준 남자 01:21:07.02 00:40:08.81
1159 이선영 여자 01:21:09.78 00:43:31.41
1146 유송호 남자 01:21:11.10 00:43:34.31
7044 황수환 남자 01:21:19.85 00:38:41.05
8042 김정자 여자 01:21:32.90 00:39:53.98
8043 양만석 남자 01:21:32.93 00:39:53.60
1095 김수진 여자 01:21:33.65  
1084 고봉기 남자 01:21:37.73 00:39:58.66
1055 이선혜 여자 01:22:31.68 00:41:01.44
1054 김은범 남자 01:22:32.07 00:33:21.97
1021 김은정 여자 01:23:00.01 00:40:59.24
1180 임헌범 남자 01:23:09.05  
1144 오양순 여자 01:23:20.81 00:43:08.94
2158 홍유주 여자 01:23:27.96 00:43:02.41
1094 김성희 여자 01:24:55.69 00:42:09.54
1219 최효정 여자 01:35:07.56  
1097 김예림 여자 01:50:37.46 01:23:59.47

 

 

 

[임시기록] 하프
[임시기록] 5km