커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
서울신문stv 제10회 국민행복 마라톤
[임시기록]10km기록입니다.
심플칩   2018-06-16 2627

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제10회국민행복마라톤  완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)


http://time.spct.kr          앞URL클릭


위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

 참고로 웹기록증은 추후  다운 가능합니다.

 핸드폰에서 기록증의 성명이 안보이시는분은

 앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를

 다운받으셔서 설치하시면 됩니다. 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.

 

배번 성명 성별 코스 개인기록 10km반환 하프반환
1034 김현욱 남자 10km 00:36:22.41 00:18:30.48  
1471 최영호 남자 10km 00:36:25.45 00:18:27.77  
1111 김홍만 남자 10km 00:37:30.47 00:18:47.69  
1325 백성수 남자 10km 00:39:09.86 00:19:40.28  
1393 이영운 남자 10km 00:39:11.83 00:19:27.05  
1323 배광호 남자 10km 00:40:29.75 00:19:41.49  
8051 조준성 남자 10km 00:41:38.76 00:20:44.37  
8023 이근형 남자 10km 00:42:01.90 00:21:08.72  
1032 김창훈 남자 10km 00:42:03.75 00:20:41.20  
1031 김대섭 남자 10km 00:42:19.02 00:21:28.16  
1035 박명현 남자 10km 00:42:19.60 00:21:28.93  
1445 정의석 남자 10km 00:42:53.63 00:21:22.47  
1473 최용수 남자 10km 00:43:08.00    
1348 안세준 남자 10km 00:43:46.21 00:22:17.97  
1230 권용상 남자 10km 00:44:10.01 00:22:03.59  
1452 조성엽 남자 10km 00:44:30.79 00:22:05.33  
1245 김범수 남자 10km 00:44:39.48 00:20:47.45  
8014 박종상 남자 10km 00:44:47.95 00:22:13.48  
1390 이수일 남자 10km 00:45:00.46 00:22:26.00  
1329 백진호 남자 10km 00:45:00.53 00:24:33.37  
1267 김진섭 남자 10km 00:45:01.15 00:22:56.94  
1350 안정남 남자 10km 00:45:02.66 00:22:14.65  
8027 이인규 남자 10km 00:45:09.30 00:23:09.38  
1107 송기태 남자 10km 00:45:13.24 00:22:46.96  
1226 곽진환 남자 10km 00:45:19.84 00:23:01.68  
1367 유정호 남자 10km 00:45:27.55 00:22:40.65  
1491 황인혁 남자 10km 00:45:33.59 00:22:35.69  
8007 김찬영 남자 10km 00:45:36.45 00:22:37.57  
1403 이주원 남자 10km 00:45:37.89 00:22:47.05  
1042 조남진 남자 10km 00:45:39.51 00:22:52.17  
1332 선남식 남자 10km 00:45:43.31 00:24:03.92  
1385 이상호 남자 10km 00:45:46.10 00:23:29.48  
1109 김대종 남자 10km 00:45:57.37 00:23:10.38  
1285 노성래 남자 10km 00:46:07.15 00:23:30.22  
1048 홍경표 남자 10km 00:46:20.70 00:23:51.13  
1054 Matthew Cho 남자 10km 00:46:21.71 00:24:11.61  
2187 전학주 남자 10km 00:46:23.09 00:23:00.53  
1455 조종대 남자 10km 00:46:23.39 00:23:20.82  
1438 정상훈 남자 10km 00:46:36.40 00:22:51.68  
1216 강석권 남자 10km 00:46:48.46 00:24:03.46  
8098 조현준 남자 10km 00:47:11.65 00:23:02.10  
1352 양승환 남자 10km 00:47:19.74 00:24:40.77  
1313 박찬호 남자 10km 00:47:28.64 00:23:17.74  
1012 김성기 남자 10km 00:47:54.45 00:24:09.51  
1454 조용규 남자 10km 00:48:01.29 00:24:45.95  
1423 장영기 남자 10km 00:48:11.38 00:24:15.91  
1328 백종훈 남자 10km 00:48:15.41 00:23:52.67  
1043 조대영 남자 10km 00:48:18.24 00:24:07.94  
1046 최상혁 남자 10km 00:48:21.92 00:24:12.82  
1413 이희섭 남자 10km 00:48:43.11 00:24:38.56  
1311 박정호 남자 10km 00:48:47.93 00:25:21.93  
1018 한재준 남자 10km 00:48:50.03 00:24:18.18  
1412 이현승 남자 10km 00:48:52.82 00:23:58.87  
2128 배원효 남자 10km 00:49:03.30 00:24:41.68  
90011 김승곤 남자 10km 00:49:18.35 00:24:41.21  
1237 김명규 남자 10km 00:49:29.81 00:25:12.28  
1029 길승수 남자 10km 00:49:35.93 00:23:04.44  
1475 최원길 남자 10km 00:49:36.64 00:24:20.71  
1265 김주안 남자 10km 00:50:02.74 00:25:50.00  
1368 유현철 남자 10km 00:50:11.35 00:25:16.72  
8055 현상만 남자 10km 00:50:12.53 00:24:40.61  
1387 이상훈 남자 10km 00:50:27.95 00:25:28.07  
2006 양정욱 남자 10km 00:50:29.22 00:24:37.76  
1023 이주영 남자 10km 00:50:29.56 00:24:37.98  
1041 이형배 남자 10km 00:50:50.36 00:25:27.56  
1266 김지화 남자 10km 00:50:50.63 00:25:34.43  
1160 장승범 남자 10km 00:50:58.48 00:25:28.62  
8018 성두혁 남자 10km 00:50:58.90 00:27:03.54  
1376 이광범 남자 10km 00:51:10.33 00:25:12.26  
1383 이상전 남자 10km 00:51:24.06 00:25:24.77  
1474 최우화 남자 10km 00:51:30.15 00:26:55.69  
2142 여인석 남자 10km 00:51:34.06    
8001 강희세 남자 10km 00:51:55.03 00:25:53.12  
1335 성기종 남자 10km 00:51:58.81 00:25:15.73  
1028 고성관 남자 10km 00:52:17.67 00:25:17.98  
1440 정성권 남자 10km 00:52:29.99 00:26:26.89  
1485 허광민 남자 10km 00:52:33.01 00:25:40.53  
1239 김명철 남자 10km 00:52:33.27 00:25:57.35  
1274 김하중 남자 10km 00:52:33.27 00:24:55.49  
1004 금광호 남자 10km 00:52:33.80 00:25:23.99  
1406 이창규 남자 10km 00:52:34.23 00:26:58.41  
1379 이만복 남자 10km 00:52:38.84 00:26:32.73  
8015 배종해 남자 10km 00:53:03.09 00:27:10.52  
1418 임정근 남자 10km 00:53:03.73 00:27:02.64  
1007 박승균 남자 10km 00:53:11.30 00:25:37.28  
8011 류창균 남자 10km 00:53:12.77 00:27:04.06  
1344 신승현 남자 10km 00:53:15.26 00:26:57.67  
8037 noname 남자 10km 00:53:24.72 00:25:14.93  
1252 김수현 남자 10km 00:53:25.22 00:27:22.99  
1417 임의수 남자 10km 00:53:31.06 00:27:33.04  
1214 강경진 남자 10km 00:53:32.77 00:28:00.36  
1013 박건영 남자 10km 00:53:33.00 00:26:57.57  
1053 지대현 남자 10km 00:53:37.31 00:26:09.16  
1275 김학범 남자 10km 00:53:38.20 00:26:55.13  
1343 신성만 남자 10km 00:53:38.43 00:25:37.62  
2179 임병욱 남자 10km 00:53:39.97 00:26:11.46  
1240 김문호 남자 10km 00:53:42.31 00:27:23.65  
1141 김인석 남자 10km 00:53:42.86 00:27:34.07  
1316 박태희 남자 10km 00:53:51.23 00:28:39.42  
1100 이승관 남자 10km 00:54:02.59 00:29:00.69  
1234 김대현 남자 10km 00:54:06.94 00:27:14.14  
1378 이낙원 남자 10km 00:54:14.79 00:27:51.62  
1432 정강윤 남자 10km 00:54:15.38 00:27:02.35  
1154 문성민 남자 10km 00:54:16.38 00:26:58.20  
1094 류신형 남자 10km 00:54:19.36 00:30:18.94  
8099 이준식 남자 10km 00:54:22.38 00:26:56.69  
1093 김철환 남자 10km 00:54:48.90 00:28:42.42  
1398 이정식 남자 10km 00:54:49.87 00:27:47.32  
1001 김도균 남자 10km 00:54:57.99 00:30:48.50  
1283 노경호 남자 10km 00:54:59.73 00:27:00.28  
1369 윤병찬 남자 10km 00:55:03.02 00:26:07.55  
1213 Thomas Moran 남자 10km 00:55:10.01 00:28:07.24  
1231 권태호 남자 10km 00:55:29.48 00:29:49.48  
1091 김민준 남자 10km 00:55:34.19 00:28:52.19  
1124 안광수 남자 10km 00:55:43.96 00:28:05.23  
1439 정선욱 남자 10km 00:55:47.77 00:27:35.20  
1236 김동현 남자 10km 00:55:48.77 00:28:42.13  
1380 이명영 남자 10km 00:55:54.08 00:28:06.38  
1320 반정훈 남자 10km 00:55:58.62 00:27:46.10  
1448 정준영 남자 10km 00:56:03.81 00:27:34.40  
1319 반길주 남자 10km 00:56:08.39 00:29:32.14  
1182 유광원 남자 10km 00:56:16.98 00:28:34.69  
1420 임준수 남자 10km 00:56:28.16 00:25:41.70  
1167 김종복 남자 10km 00:56:36.41    
1317 박현주 남자 10km 00:56:44.34 00:27:52.72  
1134 김헌기 남자 10km 00:56:44.64 00:28:34.35  
1140 김보근 남자 10km 00:56:46.71 00:27:35.86  
1324 배영일 남자 10km 00:56:51.62 00:29:03.51  
1106 정신영 남자 10km 00:56:54.31 00:28:29.56  
1300 박동천 남자 10km 00:56:55.49 00:29:20.86  
1086 백종진 남자 10km 00:56:57.95 00:28:52.42  
1460 채기준 남자 10km 00:56:58.28 00:27:01.05  
1212 RAYNALDY Charles-Henri 남자 10km 00:57:00.18 00:30:01.42  
8020 오성근 남자 10km 00:57:02.83 00:28:34.57  
1419 임종성 남자 10km 00:57:03.11 00:26:52.37  
1284 노문규 남자 10km 00:57:05.93 00:29:04.14  
1309 박재우 남자 10km 00:57:06.11 00:28:11.67  
1397 이재원 남자 10km 00:57:20.77 00:32:37.31  
1112 이정훈 남자 10km 00:57:26.73 00:28:51.11  
1277 김형백 남자 10km 00:57:27.34 00:28:32.58  
1433 정경목 남자 10km 00:57:34.73 00:28:50.43  
1253 김수환 남자 10km 00:57:39.83 00:27:58.59  
1288 류두현 남자 10km 00:57:42.54 00:28:05.14  
1168 지강원 남자 10km 00:57:46.23 00:28:37.94  
1457 진병철 남자 10km 00:57:52.13 00:28:38.29  
90013 김준식 남자 10km 00:57:56.49 00:28:53.91  
1049 홍현표 남자 10km 00:58:00.43 00:28:55.42  
1181 Pieter Roos 남자 10km 00:58:04.71 00:28:33.40  
1207 이선호 남자 10km 00:58:08.67 00:30:18.30  
1017 염승조 남자 10km 00:58:12.07 00:28:44.69  
1347 안강찬 남자 10km 00:58:18.56 00:23:10.06  
1305 박순석 남자 10km 00:58:18.73 00:23:09.80  
5020 서상혁 남자 10km 00:58:20.46    
1330 부현석 남자 10km 00:58:22.48 00:28:32.25  
1003 이영복 남자 10km 00:58:39.41 00:30:50.03  
8093 양성우 남자 10km 00:58:40.17 00:28:10.89  
2088 김은호 남자 10km 00:58:41.33 00:31:27.59  
1492 황진솔 남자 10km 00:58:43.93 00:29:52.88  
1179 김성용 남자 10km 00:58:47.56 00:31:24.25  
1271 김창규 남자 10km 00:58:55.00 00:29:31.34  
1209 이익숙 남자 10km 00:59:01.39 00:30:03.50  
1026 함영선 남자 10km 00:59:10.19 00:28:14.86  
1410 이태경 남자 10km 00:59:12.47 00:29:14.12  
1218 강성권 남자 10km 00:59:14.24 00:29:02.69  
1170 김성진 남자 10km 00:59:17.32 00:30:38.34  
1105 최정환 남자 10km 00:59:26.06 00:31:51.38  
1036 박승호 남자 10km 00:59:35.37 00:29:43.64  
1400 이정호 남자 10km 00:59:35.50 00:29:14.15  
1291 류창렬 남자 10km 00:59:36.69 00:29:04.47  
1414 임영균 남자 10km 00:59:39.55 00:31:24.54  
1198 최성진 남자 10km 00:59:46.49 00:30:04.14  
1296 문창호 남자 10km 00:59:51.67 00:28:18.94  
8041 최봉균 남자 10km 00:59:54.39 00:29:39.69  
1421 장경실 남자 10km 00:59:56.06 00:29:27.86  
2061 곽희창 남자 10km 00:59:56.41 00:29:15.65  
1263 김종찬 남자 10km 01:00:05.39 00:31:06.19  
1006 박병규 남자 10km 01:00:14.04 00:28:59.03  
1102 정민식 남자 10km 01:00:17.55 00:32:10.43  
1470 최승현 남자 10km 01:00:24.95 00:31:51.45  
8004 김병민 남자 10km 01:00:25.46 00:29:08.51  
1099 이동원 남자 10km 01:00:26.30 00:32:40.51  
1233 김대성 남자 10km 01:00:28.16 00:28:56.12  
1279 김희근 남자 10km 01:00:34.17 00:29:38.79  
1382 이상선 남자 10km 01:00:35.64 00:31:12.51  
1215 강봉석 남자 10km 01:00:42.20 00:32:06.09  
1446 정재훈 남자 10km 01:00:46.25 00:28:53.33  
1090 김규완 남자 10km 01:00:48.58 00:31:12.81  
1095 박승현 남자 10km 01:00:51.89 00:32:36.16  
1225 고영욱 남자 10km 01:00:55.74 00:31:47.64  
1396 이재선 남자 10km 01:00:55.81 00:31:48.41  
1104 조성준 남자 10km 01:00:58.81 00:32:34.99  
1341 신대열 남자 10km 01:01:05.13 00:31:52.62  
1428 전대열 남자 10km 01:01:12.09 00:30:58.93  
1177 조헌진 남자 10km 01:01:14.72 00:28:11.58  
8019 손수영 남자 10km 01:01:19.26 00:29:43.16  
1477 최지만 남자 10km 01:01:20.02 00:28:26.25  
1088 김대경 남자 10km 01:01:26.50 00:29:48.10  
1384 이상현 남자 10km 01:01:34.25 00:30:05.52  
1096 박현찬 남자 10km 01:01:51.60 00:31:43.65  
1480 최태영 남자 10km 01:01:51.77 00:30:03.81  
1333 선민규 남자 10km 01:02:01.52 00:28:31.55  
1409 이총민 남자 10km 01:02:03.73 00:29:58.68  
1357 오경석 남자 10km 01:02:11.37 00:31:46.85  
1178 최웅재 남자 10km 01:02:21.44 00:31:00.56  
1025 정상균 남자 10km 01:02:22.39 00:30:45.04  
1187 김준영 남자 10km 01:02:33.27 00:29:25.51  
1189 장준호 남자 10km 01:02:36.05 00:29:37.51  
1321 방상진 남자 10km 01:02:38.23 00:30:35.75  
1155 박영수 남자 10km 01:02:41.88 00:31:32.72  
1157 송병호 남자 10km 01:02:42.52 00:30:52.89  
1490 황인창 남자 10km 01:02:46.70 00:30:45.94  
1479 최철환 남자 10km 01:02:53.14 00:31:42.91  
1190 한광희 남자 10km 01:02:59.93 00:29:26.62  
1079 김법균 남자 10km 01:03:01.33 00:29:38.58  
1386 이상훈 남자 10km 01:03:12.21 00:30:59.74  
1469 최성호 남자 10km 01:03:18.73 00:31:47.33  
1338 손지호 남자 10km 01:03:22.62 00:33:13.42  
1354 양준용 남자 10km 01:03:23.59 00:31:38.91  
1425 장종명 남자 10km 01:03:28.25 00:31:02.31  
1082 최현준 남자 10km 01:03:28.61 00:30:03.73  
1108 송진호 남자 10km 01:03:29.99 00:29:55.85  
1468 최석만 남자 10km 01:03:35.02 00:31:04.16  
2068 김도형 남자 10km 01:03:38.32 00:30:54.34  
5180 박희수 남자 10km 01:03:38.97 00:32:12.91  
1272 김충환 남자 10km 01:03:40.17 00:30:56.13  
1427 장지철 남자 10km 01:03:45.31 00:30:59.76  
1431 전진호 남자 10km 01:03:47.16 00:31:21.10  
1188 나현수 남자 10km 01:04:01.59 00:31:51.73  
8030 장윤호 남자 10km 01:04:08.69 00:28:28.79  
1174 천희성 남자 10km 01:04:09.09 00:31:15.69  
1443 정원식 남자 10km 01:04:13.80 00:32:07.06  
1456 조준구 남자 10km 01:04:28.88 00:32:27.56  
8017 서원교 남자 10km 01:04:30.71 00:31:40.88  
1171 박성홍 남자 10km 01:04:31.47 00:31:43.01  
1342 신민철 남자 10km 01:04:35.84 00:32:12.39  
1337 손종인 남자 10km 01:04:37.78 00:31:04.30  
1381 이상민 남자 10km 01:04:41.62    
1256 김영우 남자 10km 01:04:54.87 00:30:25.09  
1125 이동녕 남자 10km 01:05:17.06 00:32:11.76  
1138 신현택 남자 10km 01:05:26.54 00:31:59.86  
1087 백호열 남자 10km 01:05:28.25 00:30:45.29  
1270 김진환 남자 10km 01:05:31.30 00:31:52.99  
1466 최민형 남자 10km 01:05:33.97    
1259 김용호 남자 10km 01:05:36.22 00:31:02.04  
1278 김형열 남자 10km 01:05:46.47 00:32:40.88  
1435 정기웅 남자 10km 01:05:52.40 00:31:59.09  
1424 장재영 남자 10km 01:05:52.63 00:31:25.59  
1281 남궁완 남자 10km 01:06:00.02 00:32:52.87  
1005 문영경 남자 10km 01:06:01.21 00:33:41.30  
1374 윤태성 남자 10km 01:06:02.96 00:31:24.08  
1336 손종두 남자 10km 01:06:04.99 00:35:05.79  
1302 박상일 남자 10km 01:06:06.47 00:32:41.42  
1462 천정우 남자 10km 01:06:22.91 00:32:15.65  
1244 김배식 남자 10km 01:06:23.09 00:33:03.56  
1222 고건우 남자 10km 01:06:24.25 00:35:01.15  
1461 천인성 남자 10km 01:06:25.64 00:32:14.89  
8044 noname 남자 10km 01:06:29.65 00:30:34.35  
1299 박동수 남자 10km 01:06:30.50 00:31:45.83  
1464 최민구 남자 10km 01:06:33.88 00:30:30.20  
1276 김현철 남자 10km 01:06:42.60 00:35:03.01  
1156 선종석 남자 10km 01:06:47.02 00:31:00.00  
2029 원흥연 남자 10km 01:06:51.12 00:32:55.75  
1221 강창모 남자 10km 01:06:55.49 00:32:02.87  
1224 고범석 남자 10km 01:07:11.76 00:31:19.86  
1345 신은석 남자 10km 01:07:15.24 00:32:24.31  
1127 이진복 남자 10km 01:07:16.73 00:33:56.99  
1282 남영준 남자 10km 01:07:16.83 00:32:06.52  
1429 전익도 남자 10km 01:07:19.84 00:35:59.54  
1312 박준규 남자 10km 01:07:24.29 00:32:35.79  
1153 김동준 남자 10km 01:07:38.93 00:32:48.51  
1161 정봉우 남자 10km 01:07:40.57 00:32:53.12  
1290 류재청 남자 10km 01:08:03.60 00:31:54.73  
1447 정종열 남자 10km 01:08:04.41 00:31:48.25  
1437 정문상 남자 10km 01:08:07.89 00:34:43.56  
2202 채인천 남자 10km 01:08:10.91 00:34:55.48  
2193 조광익 남자 10km 01:08:17.21 00:35:25.15  
1248 김성집 남자 10km 01:08:40.29 00:31:52.26  
1295 문경환 남자 10km 01:08:51.30 00:32:58.04  
1235 김대환 남자 10km 01:08:53.72 00:35:32.75  
1476 최윤혁 남자 10km 01:08:55.48 00:33:15.12  
1008 이우창 남자 10km 01:09:07.44 00:33:03.27  
1458 차민규 남자 10km 01:09:09.46 00:31:48.19  
1257 김영환 남자 10km 01:09:28.99 00:34:08.44  
1314 박창규 남자 10km 01:09:30.36 00:32:19.38  
1327 백종욱 남자 10km 01:09:32.24 00:33:08.18  
8024 이상훈 남자 10km 01:09:36.93 00:31:53.37  
1162 정재영 남자 10km 01:09:44.50 00:34:09.53  
1287 노유현 남자 10km 01:09:50.77 00:34:29.08  
1334 성강일 남자 10km 01:09:51.93 00:33:17.65  
1362 우태화 남자 10km 01:09:52.73 00:34:51.29  
1436 정동우 남자 10km 01:10:22.04 00:33:29.95  
1484 한태호 남자 10km 01:10:41.53 00:32:51.34  
1097 백기곤 남자 10km 01:10:56.71 00:30:16.79  
1487 홍순호 남자 10km 01:10:59.22 00:33:52.71  
1310 박정기 남자 10km 01:11:02.90 00:33:45.70  
8086 최왕호 남자 10km 01:11:19.27 00:35:52.67  
1331 서홍진 남자 10km 01:11:38.98 00:36:10.29  
1098 이대규 남자 10km 01:12:07.01 00:32:10.80  
1308 박재술 남자 10km 01:12:22.14 00:34:33.74  
1158 신홍영 남자 10km 01:12:22.63 00:35:31.77  
1151 권성희 남자 10km 01:12:23.30 00:35:35.36  
1152 김광진 남자 10km 01:12:23.44 00:35:29.96  
1375 이건형 남자 10km 01:12:28.93 00:34:56.30  
1227 곽현식 남자 10km 01:12:32.02 00:38:33.38  
1453 조성환 남자 10km 01:12:32.02 00:38:32.66  
2076 김범두 남자 10km 01:12:38.75 00:34:33.54  
1169 황경수 남자 10km 01:13:21.84 00:35:03.38  
1451 조궁덕 남자 10km 01:13:29.17 00:34:49.97  
1009 김기곤 남자 10km 01:13:50.05 00:36:32.07  
1223 고광태 남자 10km 01:14:08.68 00:35:48.99  
8046 오재훈 남자 10km 01:14:23.42 00:36:16.04  
1010 안선중 남자 10km 01:15:09.36 00:36:32.23  
8013 박경석 남자 10km 01:15:39.67 00:33:52.86  
1022 송동근 남자 10km 01:16:05.48 00:36:11.63  
1351 안중근 남자 10km 01:16:31.16 00:41:35.20  
1255 김연배 남자 10km 01:16:40.17 00:38:03.70  
1260 김용환 남자 10km 01:16:46.61 00:40:07.27  
1024 이진형 남자 10km 01:16:54.16 00:36:29.57  
1488 황경환 남자 10km 01:17:01.08 00:37:20.34  
1232 김대석 남자 10km 01:18:07.09    
1136 손민수 남자 10km 01:18:26.65 00:39:15.87  
1137 손정섭 남자 10km 01:18:26.66 00:39:11.10  
1249 김성철 남자 10km 01:18:41.30 00:37:09.00  
1442 정승학 남자 10km 01:18:59.53 00:40:42.73  
1472 최영훈 남자 10km 01:19:31.06 00:38:54.95  
1411 이풍호 남자 10km 01:19:32.02 00:38:38.54  
1180 문형식 남자 10km 01:20:25.70 00:38:11.21  
8052 김연태 남자 10km 01:20:54.87 00:32:35.33  
1175 최운식 남자 10km 01:21:06.51 00:39:16.69  
1172 송윤상 남자 10km 01:21:06.80 00:39:18.32  
1037 박준규 남자 10km 01:21:16.18    
1297 문충남 남자 10km 01:21:20.86 00:40:30.02  
1164 정희문 남자 10km 01:22:50.05 00:39:43.41  
2022 윤담 남자 10km 01:23:55.46 00:38:36.35  
1166 최효진 남자 10km 01:25:14.40 00:30:51.62  
1076 김만호 남자 10km 01:26:02.28 00:41:40.64  
1075 김동규 남자 10km 01:26:03.85 00:41:42.45  
1117 김문재 남자 10km 01:27:08.03 00:45:50.34  
1092 김정한 남자 10km 01:27:30.77 00:40:11.73  
1148 김진태 남자 10km 01:27:50.89 00:39:58.26  
90015 양주승 남자 10km 01:27:50.95 00:40:27.35  
8084 김춘기 남자 10km 01:29:41.44 00:46:06.71  
1229 권오한 남자 10km 01:30:51.84 00:44:11.82  
1246 김봉준 남자 10km 01:34:01.64 00:45:11.71  
1116 양만석 남자 10km 01:35:34.96 00:41:13.77  
1478 최진욱 남자 10km 01:38:32.29 00:50:13.14  
1101 이지원 남자 10km 01:45:57.29 00:42:45.27  
배번 성명 성별 코스 개인기록 10km반환 하프반환
1292 류현숙 여자 10km 00:42:57.05 00:21:46.23  
1044 최경옥 여자 10km 00:46:07.03 00:22:50.42  
1372 윤점숙 여자 10km 00:46:45.67 00:23:24.44  
1422 장나윤 여자 10km 00:48:11.38 00:24:15.91  
1045 최미르 여자 10km 00:48:33.88 00:24:12.58  
1033 김하나 여자 10km 00:48:35.49 00:24:13.59  
1219 강윤영 여자 10km 00:49:05.89 00:25:05.21  
1360 오현지 여자 10km 00:50:50.79 00:24:41.14  
1444 정유나 여자 10km 00:51:15.78 00:25:11.59  
1039 이소연 여자 10km 00:53:20.15 00:26:21.69  
1144 오경호 여자 10km 00:53:42.98 00:27:00.47  
1064 임지윤 여자 10km 00:53:47.58 00:26:46.03  
1069 박상우 여자 10km 00:53:48.23 00:27:23.44  
1062 이성진 여자 10km 00:54:12.53 00:28:24.97  
1135 이미경 여자 10km 00:54:25.82 00:28:01.82  
8005 김유라 여자 10km 00:54:27.73 00:27:02.39  
1145 오상훈 여자 10km 00:54:34.49 00:27:37.15  
1047 최우수 여자 10km 00:54:40.90 00:27:20.69  
1038 심성윤 여자 10km 00:54:43.56 00:27:19.44  
1065 정기호 여자 10km 00:55:04.17 00:27:22.00  
2053 Sandra Durinick 여자 10km 00:55:44.79 00:27:46.68  
1074 홍재식 여자 10km 00:55:51.09 00:27:31.37  
1121 김동영 여자 10km 00:55:54.41 00:28:41.56  
1395 이예령 여자 10km 00:56:14.62 00:26:58.88  
1186 박명진 여자 10km 00:56:14.82    
1196 이래욱 여자 10km 00:56:25.70 00:29:05.38  
1361 오현진 여자 10km 00:56:46.22 00:27:58.71  
1163 방지연 여자 10km 00:56:49.91 00:28:43.47  
2051 Kimberly Durinick 여자 10km 00:57:05.68 00:28:16.02  
1353 양윤정 여자 10km 00:57:18.03 00:28:41.31  
1078 이세영 여자 10km 00:57:21.16 00:28:34.74  
1318 박혜민 여자 10km 00:57:28.14    
1184 고두리 여자 10km 00:57:37.17 00:28:23.27  
8025 이선아 여자 10km 00:57:39.48 00:29:32.94  
1057 김보성 여자 10km 00:57:47.53 00:27:15.93  
1191 김영규 여자 10km 00:58:09.69 00:28:54.77  
1027 강인선 여자 10km 00:58:51.24 00:29:22.71  
1173 오경일 여자 10km 00:59:02.95 00:30:40.35  
8047 이남숙 여자 10km 00:59:18.94 00:28:42.12  
1449 정해선 여자 10km 00:59:26.46 00:30:16.09  
1133 김남영 여자 10km 00:59:43.86 00:31:14.44  
1103 정지연 여자 10km 01:00:04.52 00:29:04.05  
1404 이주희 여자 10km 01:00:07.25 00:31:14.79  
8092 이하나 여자 10km 01:00:13.56 00:30:27.22  
2190 정인자 여자 10km 01:00:21.62 00:29:45.77  
1465 최민서 여자 10km 01:00:26.44    
1280 김희재 여자 10km 01:00:38.41 00:29:46.16  
1070 박재현 여자 10km 01:00:53.65 00:29:01.75  
1146 주기종 여자 10km 01:01:07.32 00:30:56.46  
1073 정태영 여자 10km 01:01:19.98 00:30:46.58  
1195 안미영 여자 10km 01:01:22.04 00:29:40.26  
1071 유세현 여자 10km 01:01:25.23 00:29:59.00  
1389 이설화 여자 10km 01:02:31.53 00:31:29.19  
1130 정정희 여자 10km 01:02:53.11 00:33:00.85  
1408 이철준 여자 10km 01:03:07.59 00:32:39.14  
1407 이창희 여자 10km 01:03:17.47 00:30:59.51  
1192 김정환 여자 10km 01:03:19.66 00:32:00.96  
1356 염기용 여자 10km 01:03:23.34 00:33:14.23  
1067 곽민근 여자 10km 01:03:36.13 00:29:46.93  
1392 이아랑 여자 10km 01:03:45.07 00:32:37.89  
1089 이정민 여자 10km 01:03:46.17 00:28:46.95  
1303 박소담 여자 10km 01:04:04.49 00:32:02.16  
8045 김지은 여자 10km 01:04:41.28 00:31:19.77  
1165 김금현 여자 10km 01:04:46.07 00:31:12.27  
1183 Gonchigdorj Lkhamjay 여자 10km 01:04:52.27 00:34:04.42  
1370 윤성회 여자 10km 01:05:36.59 00:31:02.65  
1061 백지영 여자 10km 01:05:40.78 00:30:39.53  
1269 김진화 여자 10km 01:05:46.38 00:32:40.87  
1416 임윤영 여자 10km 01:06:20.20 00:31:03.62  
1365 유은영 여자 10km 01:06:27.87 00:31:41.85  
1185 김지현 여자 10km 01:06:39.83 00:34:06.26  
2038 박현숙 여자 10km 01:06:39.88 00:34:00.46  
1139 이근희 여자 10km 01:07:06.06 00:34:14.82  
1401 이정화 여자 10km 01:07:10.12 00:32:47.37  
1486 홍성희 여자 10km 01:07:16.56 00:32:14.73  
1129 장유희 여자 10km 01:07:22.79 00:34:41.18  
1159 장미화 여자 10km 01:07:46.98 00:32:44.26  
1200 김민지 여자 10km 01:07:56.84 00:32:33.51  
1289 류옥선 여자 10km 01:08:11.51 00:30:50.93  
2183 장주비 여자 10km 01:08:17.63 00:35:11.47  
1050 강정희 여자 10km 01:08:28.34 00:33:18.37  
1193 김해정 여자 10km 01:08:32.26 00:32:16.32  
1242 김미정 여자 10km 01:09:13.97 00:32:31.33  
8021 오수정 여자 10km 01:09:37.49 00:31:56.30  
1250 김수지 여자 10km 01:09:50.74 00:34:28.03  
1068 김영빈 여자 10km 01:10:18.78    
1450 정혜전 여자 10km 01:10:21.14 00:33:59.80  
1304 박소미 여자 10km 01:10:43.44 00:33:04.65  
1002 김은희 여자 10km 01:10:44.28 00:33:02.73  
1220 강정아 여자 10km 01:10:44.89 00:33:23.94  
8100 이건철 여자 10km 01:11:08.39 00:35:27.49  
1128 임언정 여자 10km 01:11:14.83 00:35:24.58  
8087 장혜원 여자 10km 01:11:19.19 00:35:52.71  
1273 김하린 여자 10km 01:12:28.36 00:34:56.92  
1066 정효찬 여자 10km 01:12:46.41 00:35:22.08  
1197 조응진 여자 10km 01:13:06.17 00:35:01.01  
1199 최정훈 여자 10km 01:13:20.19 00:34:32.00  
1011 염목 여자 10km 01:13:47.50 00:36:28.84  
