커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
Half Ten Race
[임시기록] 10km.남자
심플칩   2018-10-28 1813

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

에너지전환 마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)

 

배번 성명 성별 코스 개인기록 10Km반환
1309 최영호 남자 10km 00:36:18.22 00:18:19.97
6034 김효종 남자 10km 00:38:46.61 00:19:26.81
1166 김현수 남자 10km 00:39:16.95 00:19:09.45
1235 이상호 남자 10km 00:39:34.15 00:19:18.21
6049 최근영 남자 10km 00:39:47.91 00:16:53.42
1193 박일영 남자 10km 00:40:33.34 00:20:23.89
1286 정진희 남자 10km 00:41:25.24 00:20:53.07
6058 최창순 남자 10km 00:42:25.99 00:21:39.31
1221 여봉운 남자 10km 00:42:30.04 00:21:05.63
1321 홍순영 남자 10km 00:43:06.77 00:21:59.07
1185 박광훈 남자 10km 00:43:32.40 00:21:58.40
1324 황우석 남자 10km 00:43:57.02 00:21:57.99
1133 김명철 남자 10km 00:44:33.30 00:22:00.96
1209 송창근 남자 10km 00:44:53.27 00:22:27.27
1255 이희강 남자 10km 00:45:00.24 00:22:31.76
1092 민현기 남자 10km 00:45:19.82 00:22:23.50
2124 채호병 남자 10km 00:45:55.18 00:22:25.82
1224 유상훈 남자 10km 00:46:43.32 00:23:17.46
1253 이푸른 남자 10km 00:47:19.80 00:24:14.37
1276 정상훈 남자 10km 00:47:31.29 00:23:19.70
1093 송광림 남자 10km 00:47:50.98 00:23:38.48
1298 주종욱 남자 10km 00:48:03.78 00:23:53.96
1206 손해룡 남자 10km 00:48:23.11 00:24:54.50
1140 김성용 남자 10km 00:48:37.22 00:24:19.10
1266 전명식 남자 10km 00:48:41.21 00:24:12.57
1259 임순철 남자 10km 00:49:24.42 00:24:50.73
1220 엄주일 남자 10km 00:49:33.62 00:24:34.49
6035 나윤성 남자 10km 00:49:58.44 00:24:42.58
1191 박성훈 남자 10km 00:50:23.21 00:24:52.13
1252 이준서 남자 10km 00:50:44.64 00:25:05.00
1068 임태원 남자 10km 00:50:56.63 00:26:03.31
1323 홍창의 남자 10km 00:51:20.25 00:27:00.80
6059 Girard 남자 10km 00:51:30.55 00:25:39.85
1268 전세환 남자 10km 00:51:39.54 00:26:25.02
1065 채희갑 남자 10km 00:51:42.96 00:26:00.95
1215 안상빈 남자 10km 00:51:45.31 00:25:49.61
1023 이원표 남자 10km 00:51:48.09 00:25:06.93
1245 이장순 남자 10km 00:52:09.85 00:25:35.91
1146 김연기 남자 10km 00:52:13.07 00:26:29.09
1119 고낙준 남자 10km 00:52:35.57 00:25:47.72
1100 김건일 남자 10km 00:52:48.41 00:26:05.91
1164 김혁 남자 10km 00:52:50.09 00:26:31.02
1017 김덕수 남자 10km 00:53:36.75 00:25:42.94
1314 터프쿠키 남자 10km 00:53:56.02 00:27:15.66
1083 배성학 남자 10km 00:54:02.89 00:26:30.04
1203 성두혁 남자 10km 00:54:09.01 00:29:04.45
1178 노창환 남자 10km 00:54:22.88 00:27:11.35
1277 정성남 남자 10km 00:54:24.91 00:27:08.99
1123 기완주 남자 10km 00:54:33.76 00:26:08.17
1034 이재원 남자 10km 00:54:51.31 00:27:21.70
1019 최승혁 남자 10km 00:54:54.90 00:27:45.97
1018 박상규 남자 10km 00:55:03.84 00:27:45.20
1287 정철 남자 10km 00:55:15.86 00:27:18.05
1292 조남관 남자 10km 00:55:30.57 00:27:24.16
1136 김보겸 남자 10km 00:55:35.02 00:29:03.06
1085 윤석중 남자 10km 00:55:35.21 00:27:14.94
1242 이윤국 남자 10km 00:55:36.21 00:27:35.10
1024 홍현철 남자 10km 00:55:36.81 00:27:16.80
1183 문승범 남자 10km 00:55:40.76 00:28:10.98
1303 최기창 남자 10km 00:55:44.62 00:28:39.66
6021 고재한 남자 10km 00:56:00.11 00:30:54.89
1029 박중현 남자 10km 00:56:03.46 00:27:36.09
1032 서진욱 남자 10km 00:56:09.84 00:29:29.13
1106 강동우 남자 10km 00:56:25.05 00:28:06.47
1246 이재영 남자 10km 00:56:25.83 00:27:58.57
1150 김용희 남자 10km 00:56:42.63 00:27:22.66
1084 백근목 남자 10km 00:56:59.38 00:28:30.57
1036 조준영 남자 10km 00:56:59.90 00:28:36.33
1248 이종문 남자 10km 00:57:01.03 00:27:49.90
6024 Joaquin 남자 10km 00:57:03.67 00:28:55.63
1188 박상현 남자 10km 00:57:05.52 00:27:16.75
1249 이종선 남자 10km 00:57:15.23 00:28:22.97
1199 배명수 남자 10km 00:57:41.84 00:26:31.95
1162 김태용 남자 10km 00:57:46.47 00:28:44.34
1112 Thomas OSullivan 남자 10km 00:57:47.26 00:28:44.38
6063 이준호 남자 10km 00:57:48.82 00:28:39.70
1211 신건수 남자 10km 00:57:54.64 00:29:07.00
1027 Arnaud Lodewyckx 남자 10km 00:57:55.01 00:30:18.26
1200 배종해 남자 10km 00:57:59.65 00:29:09.13
1044 김재호 남자 10km 00:58:08.81 00:28:51.05
6057 이정우 남자 10km 00:58:13.75 00:26:12.27
6061 황인성 남자 10km 00:58:13.97 00:26:26.76
1153 김응민 남자 10km 00:58:15.86 00:28:42.13
9002 김준식 남자 10km 00:58:25.59 00:28:52.92
1145 김시혁 남자 10km 00:58:32.01 00:28:17.52
1114 강대환 남자 10km 00:58:33.56 00:29:31.27
1139 김상현 남자 10km 00:58:37.35 00:29:32.90
1195 박종두 남자 10km 00:58:51.71 00:29:02.51
1111 MOHD MAZRIZAN BIN MASDUKI 남자 10km 00:58:57.23 00:28:59.45
1256 임광빈 남자 10km 00:59:04.05 00:29:05.17
1048 전병환 남자 10km 00:59:04.29 00:29:22.11
9001 이윤희 남자 10km 00:59:10.43 00:28:58.40
1177 노중수 남자 10km 00:59:22.86 00:28:49.13
1012 정재효 남자 10km 00:59:28.62 00:29:00.89
1087 조익선 남자 10km 00:59:32.04 00:35:09.10
1094 이봉희 남자 10km 00:59:33.17 00:31:54.18
1262 장주원 남자 10km 00:59:43.69 00:23:37.81
1257 임대원 남자 10km 00:59:57.41 00:34:41.98
2113 정세진 남자 10km 00:59:59.95 00:29:36.70
1212 신성호 남자 10km 01:00:11.02 00:30:43.25
9003 윤명길 남자 10km 01:00:43.03 00:29:44.38
1138 김상진 남자 10km 01:00:44.15 00:31:55.35
1113 강규민 남자 10km 01:00:59.02 00:30:16.92
1210 송창훈 남자 10km 01:01:57.50 00:30:28.25
1306 최성수 남자 10km 01:01:58.55 00:29:29.60
1307 최성호 남자 10km 01:01:58.81 00:31:47.46
1308 최영국 남자 10km 01:02:02.79 00:32:15.71
6036 마명훈 남자 10km 01:02:22.50 00:30:20.75
1167 김현욱 남자 10km 01:02:22.82 00:30:03.46
1317 한상욱 남자 10km 01:02:28.51 00:31:53.58
1098 한덕호 남자 10km 01:02:35.11 00:32:09.03
1021 배동기 남자 10km 01:02:42.89 00:37:27.44
1163 김학성 남자 10km 01:03:00.25 00:29:22.36
1099 한재표 남자 10km 01:03:03.32 00:32:18.74
1205 손승우 남자 10km 01:03:11.70 00:32:06.65
1297 주승민 남자 10km 01:03:50.28 00:31:21.96
1278 정세영 남자 10km 01:03:51.95 00:31:22.36
1102 김정수 남자 10km 01:04:09.94 00:31:37.60
1107 강홍식 남자 10km 01:04:13.53 00:31:52.20
2089 이관춘 남자 10km 01:04:32.44 00:31:47.97
1180 량환성 남자 10km 01:04:36.99 00:31:31.94
1305 최병옥 남자 10km 01:05:04.27 00:32:29.13
1069 김형중 남자 10km 01:05:12.76 00:33:23.15
1088 김민철 남자 10km 01:05:14.24 00:33:29.48
1097 조승상 남자 10km 01:05:16.81 00:32:15.23
1070 지명근 남자 10km 01:05:51.52 00:33:21.46
1311 최준철 남자 10km 01:05:59.68 00:31:33.84
1295 조승녕 남자 10km 01:06:13.63 00:31:36.85
1296 조진용 남자 10km 01:06:23.49 00:32:29.07
1273 정경원 남자 10km 01:06:38.47 00:32:16.51
1269 전영산 남자 10km 01:06:43.45 00:31:22.96
1299 주현탁 남자 10km 01:06:45.04 00:30:53.23
1014 박춘서 남자 10km 01:07:11.66 00:32:34.73
1046 안종우 남자 10km 01:07:36.64 00:32:58.10
1109 김희우 남자 10km 01:07:48.23 00:32:20.67
1039 박민영 남자 10km 01:08:30.24 00:30:23.89
1267 전성환 남자 10km 01:09:02.24 00:34:02.09
1227 유한섭 남자 10km 01:09:09.32 00:34:06.04
1020 김민석 남자 10km 01:09:25.70 00:33:33.10
1010 배정수 남자 10km 01:09:26.23 00:33:03.14
1037 박영준 남자 10km 01:10:04.44 00:33:57.19
1184 박경서 남자 10km 01:10:08.70 00:31:50.92
1118 강한옥 남자 10km 01:10:29.86 00:32:54.18
1090 김창아 남자 10km 01:10:32.07 00:33:40.46
1051 박상민 남자 10km 01:10:59.30 00:33:56.85
6037 박성근 남자 10km 01:11:20.46 00:33:19.83
6022 김성정 남자 10km 01:11:26.12 00:33:39.10
1052 박영근 남자 10km 01:11:38.44 00:33:56.75
1128 김능수 남자 10km 01:11:49.27 00:33:33.04
1226 유창호 남자 10km 01:11:50.37 00:33:15.86
1293 조서환 남자 10km 01:12:26.96 00:37:18.52
1258 임성호 남자 10km 01:12:32.62 00:34:58.11
1041 송인정 남자 10km 01:13:38.74 00:33:52.28
1274 정경훈 남자 10km 01:14:03.31 00:36:37.16
1086 이문환 남자 10km 01:14:45.59 00:35:15.55
1280 정우창 남자 10km 01:14:58.26 00:38:28.96
1187 박상범 남자 10km 01:15:56.68 00:38:09.17
6046 이발래 남자 10km 01:17:45.23 00:37:51.40
1322 홍우주 남자 10km 01:18:19.73 00:34:58.38
1081 남기정 남자 10km 01:19:15.58 00:37:18.87
1282 정인교 남자 10km 01:19:23.56 00:38:39.14
1160 김찬 남자 10km 01:22:59.97 00:33:30.46
1156 김주만 남자 10km 01:23:02.20 00:32:39.75
1176 노중보 남자 10km 01:23:02.38 00:32:38.42
6007 이영애 남자 10km 01:23:09.59 00:39:48.14
1275 정길성 남자 10km 01:23:12.34 00:41:23.40
1022 심준성 남자 10km 01:23:42.81 00:39:26.05
1229 윤동민 남자 10km 01:23:49.26 00:40:29.30
1315 하종훈 남자 10km 01:25:08.69 00:40:55.10
1011 장병근 남자 10km 01:26:17.39 00:43:25.76
1230 윤동주 남자 10km 01:26:26.39 00:42:08.55
1067 이주한 남자 10km 01:28:24.84 00:40:22.71
6038 박준혁 남자 10km 01:28:59.71 00:39:37.53
1264 장한진 남자 10km 01:33:39.14 00:42:45.55
1063 조우정 남자 10km 01:40:58.32 00:46:36.30
1288 정철안 남자 10km 01:45:42.34 00:47:50.54
1054 정용희 남자 10km 01:46:16.64 00:42:01.14
1141 김성원 남자 10km 01:46:40.14 00:51:21.17
1053 박소영 남자 10km 01:48:51.26 00:42:28.53
1143 김성한 남자 10km 02:00:55.36 00:53:57.42
6052 홍석태 남자 10km 02:01:03.87 00:53:37.99
[임시기록] 하프.여자
[임시기록] 10km.여자