커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
휴먼파워레이스
[임시기록]10km 기록입니다.
심플칩   2018-12-15 2339

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

휴먼파워레이스마라톤대회  완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)


http://time.spct.kr          앞URL클릭


위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

 참고로 웹기록증 및 MMS형 기록증도 다운 가능합니다.

 핸드폰에서 기록증의 성명이 안보이시는분은

 앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를

 다운받으셔서 설치하시면 됩니다. 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.

 

배번 성명 성별 개인기록 10km반환 하프반환
1196 안명헌 남자 00:37:03.75 00:18:39.43  
80130 김영진 남자 00:39:03.02 00:19:45.98  
1102 김기현 남자 00:39:07.83 00:19:30.41  
1035 한지훈 남자 00:39:13.96 00:19:06.95  
1020 박지훈 남자 00:39:31.68 00:19:09.84  
1170 배광호 남자 00:39:55.98 00:19:28.56  
1203 양훈엽 남자 00:40:30.64 00:19:51.50  
6004 이상호 남자 00:41:16.71 00:19:56.21  
1291 정진욱 남자 00:41:34.42 00:20:50.28  
1204 엄경규 남자 00:41:48.15 00:20:46.75  
1001 송병목 남자 00:42:13.43 00:19:08.23  
1002 이한별 남자 00:42:17.76 00:20:02.88  
1292 정찬석 남자 00:42:19.37 00:21:03.23  
1221 윤태수 남자 00:42:31.27 00:21:01.75  
1151 박성국 남자 00:42:40.76 00:21:10.53  
1208 오세찬 남자 00:43:54.37 00:22:23.14  
6008 이주창 남자 00:44:13.23 00:22:04.69  
1081 강석권 남자 00:44:21.92 00:21:57.39  
80135 박병구 남자 00:44:27.66 00:22:24.58  
1091 권상준 남자 00:44:49.14 00:22:14.67  
1281 전명식 남자 00:45:03.64 00:22:41.66  
1140 문범윤 남자 00:45:15.22 00:23:15.75  
1229 이범열 남자 00:45:38.86 00:22:54.15  
1099 김경태 남자 00:46:14.58 00:23:27.97  
1095 권태혁 남자 00:46:18.19 00:22:54.05  
1286 정상훈 남자 00:47:08.27 00:23:21.76  
1211 오현성 남자 00:47:08.40 00:23:10.18  
1074 Jungsik yim 남자 00:47:29.61 00:24:18.73  
1309 최규남 남자 00:47:40.62 00:24:18.49  
1088 공병은 남자 00:47:44.48 00:23:36.01  
1287 정성권 남자 00:47:46.80 00:23:26.57  
1304 진영호 남자 00:47:54.26 00:23:54.76  
1024 양택준 남자 00:48:00.54 00:25:04.63  
1260 이진욱 남자 00:48:00.55 00:23:29.26  
1093 권세현 남자 00:48:11.57 00:24:35.03  
1191 심영호 남자 00:48:17.87 00:24:26.27  
1210 오천석 남자 00:48:18.55 00:24:15.45  
1241 이용근 남자 00:48:25.52 00:24:03.01  
1086 강준원 남자 00:48:31.38 00:24:18.75  
1152 박성범 남자 00:48:44.49 00:25:10.85  
1205 엄정현 남자 00:49:03.79 00:25:04.69  
1269 이희윤 남자 00:49:20.02    
1249 이재환 남자 00:49:21.67 00:24:54.71  
1115 김수현 남자 00:49:38.28 00:25:04.76  
1190 신호준 남자 00:49:39.49 00:24:56.04  
1122 김윤성 남자 00:50:00.51 00:26:08.98  
1034 최운혁 남자 00:50:18.94 00:26:18.84  
1295 정홍주 남자 00:50:27.04 00:24:15.80  
1228 이득천 남자 00:50:40.50 00:25:08.94  
1257 이준호 남자 00:50:48.32 00:25:08.93  
1049 임종휘 남자 00:50:54.93 00:25:21.95  
1267 이헌욱 남자 00:50:55.10 00:27:03.59  
1171 배상욱 남자 00:51:31.35 00:26:22.98  
1247 이장현 남자 00:51:44.07 00:23:21.99  
1219 윤성권 남자 00:51:53.85 00:25:57.47  
1092 권세영 남자 00:52:38.42 00:26:34.70  
1028 이시욱 남자 00:52:47.28 00:26:47.10  
1223 이광래 남자 00:52:56.48 00:27:27.24  
1319 한태일 남자 00:53:03.14 00:25:18.33  
1238 이성용 남자 00:53:03.57 00:26:40.92  
1015 김규태 남자 00:53:22.99 00:26:17.64  
1320 함영훈 남자 00:53:24.64 00:26:46.65  
1217 유진선 남자 00:53:31.30 00:26:02.35  
1032 최국진 남자 00:53:39.48 00:26:46.45  
1317 한상현 남자 00:53:45.64 00:26:23.86  
1293 정철 남자 00:53:46.96 00:27:02.43  
1005 구동준 남자 00:53:46.98 00:27:21.70  
1156 박슬범 남자 00:54:10.23 00:26:45.56  
1023 안성진 남자 00:54:12.02 00:27:25.50  
6017 최진철 남자 00:54:25.30 00:26:45.46  
1255 이종훈 남자 00:54:37.11 00:27:00.60  
1085 강정은 남자 00:54:53.11 00:29:28.63  
2034 강병학 남자 00:55:25.61 00:27:35.58  
6011 전익도 남자 00:55:25.99 00:27:54.40  
1157 박승혁 남자 00:55:43.54 00:29:00.71  
6001 박정민 남자 00:55:53.83 00:27:31.89  
1192 심현보 남자 00:56:06.60 00:28:12.79  
1313 추교민 남자 00:56:10.19 00:29:03.28  
1280 장진영 남자 00:56:11.23 00:27:08.28  
1163 박일영 남자 00:56:12.00 00:27:54.52  
1138 김홍철 남자 00:56:22.70 00:28:30.72  
1166 박종화 남자 00:56:30.93 00:29:12.78  
1168 박철규 남자 00:56:31.62 00:29:18.35  
1183 송재진 남자 00:56:31.71 00:29:07.75  
1063 민권식 남자 00:56:36.41 00:29:04.39  
80136 유창현 남자 00:56:42.01 00:28:55.84  
1022 성원기 남자 00:56:43.48 00:28:48.76  
1025 윤선준 남자 00:56:44.48 00:28:51.37  
1030 임채현 남자 00:56:44.82 00:32:28.34  
1094 권재용 남자 00:56:49.23 00:27:04.30  
1276 임종민 남자 00:56:51.76 00:28:34.75  
1174 백형철 남자 00:56:53.47 00:28:23.37  
9013 송재섭 남자 00:56:54.25 00:28:31.05  
1198 안영일 남자 00:56:56.93 00:28:54.41  
1050 이형근 남자 00:56:58.40 00:29:04.00  
1042 홍양표 남자 00:57:02.72 00:29:21.95  
1037 서성호 남자 00:57:02.80 00:29:23.22  
1041 최호원 남자 00:57:02.80 00:29:25.90  
1036 김세헌 남자 00:57:03.61 00:29:23.40  
1039 이윤혁 남자 00:57:03.89 00:29:45.83  
1040 정승기 남자 00:57:04.01 00:29:45.33  
1038 안영록 남자 00:57:04.66 00:29:45.48  
1125 김재성 남자 00:57:05.82 00:28:52.43  
1131 김춘겸 남자 00:57:27.48 00:29:34.60  
1321 허정원 남자 00:57:27.80 00:28:59.51  
1045 김성동 남자 00:57:29.21 00:29:02.52  
1179 성재환 남자 00:57:32.72 00:29:25.39  
1012 임지형 남자 00:57:33.59 00:28:25.53  
1108 김배식 남자 00:58:04.20 00:28:32.88  
1110 김병호 남자 00:58:05.38 00:28:52.13  
1109 김병건 남자 00:58:06.70 00:28:54.12  
1271 임경섭 남자 00:58:16.46 00:29:02.91  
1275 임유빈 남자 00:58:23.92 00:30:21.43  
1316 하현우 남자 00:58:24.45 00:28:41.63  
1253 이정환 남자 00:58:27.32 00:29:42.19  
1153 박성초 남자 00:58:27.50 00:29:09.63  
1112 김성주 남자 00:58:36.10 00:28:36.09  
1178 성원근 남자 00:58:47.53 00:27:51.77  
1101 김근영 남자 00:59:09.46 00:29:27.05  
1008 김상호 남자 00:59:15.18 00:29:47.31  
9010 유충민 남자 00:59:15.38 00:28:51.31  
1007 권용진 남자 00:59:17.19 00:29:47.70  
1082 강수빈 남자 00:59:17.58 00:28:58.36  
1048 윤석우 남자 00:59:19.15 00:28:58.90  
1054 허수권 남자 00:59:24.18 00:29:27.86  
1051 조규정 남자 00:59:24.95 00:30:28.88  
1136 김형찬 남자 00:59:25.31 00:29:37.14  
1079 강민수 남자 00:59:28.23 00:30:01.45  
1297 조대평 남자 00:59:28.98 00:28:51.78  
1244 이원우 남자 00:59:37.10 00:28:50.22  
1307 차현호 남자 00:59:44.23 00:28:55.64  
1272 임대섭 남자 00:59:55.52 00:29:44.00  
1147 박상영 남자 00:59:58.45 00:30:22.58  
1248 이재엽 남자 01:00:04.89 00:28:30.83  
1047 성경술 남자 01:00:26.16 00:31:53.03  
1314 편상은 남자 01:01:11.36 00:29:50.14  
1120 김용억 남자 01:01:24.55 00:31:37.18  
1161 박인영 남자 01:01:31.61 00:30:19.86  
1230 이상국 남자 01:02:17.78 00:30:30.70  
1288 정세진 남자 01:02:20.77 00:30:38.36  
1066 이재빈 남자 01:02:35.37 00:31:32.00  
1322 홍석재 남자 01:02:38.41 00:29:22.39  
1187 신동훈 남자 01:02:42.78 00:30:13.15  
1195 안동석 남자 01:03:29.17 00:30:59.68  
1197 안세정 남자 01:03:32.87 00:28:50.82  
1237 이성용 남자 01:03:36.78 00:30:18.23  
1243 이웅희 남자 01:04:13.76 00:31:58.14  
1100 김규희 남자 01:04:32.42 00:31:26.76  
1087 강필구 남자 01:04:53.83 00:31:38.75  
1301 조준호 남자 01:05:05.87 00:31:57.07  
80145 김정근 남자 01:06:11.21 00:29:53.01  
1274 임용섭 남자 01:06:19.20 00:32:02.81  
80147 박흥수 남자 01:06:19.87 00:32:29.51  
80148 최덕구 남자 01:06:21.12 00:32:29.01  
1096 권혁도 남자 01:06:40.71 00:32:38.28  
1139 라영록 남자 01:06:50.51 00:34:42.40  
1141 문성훈 남자 01:07:10.35 00:33:56.70  
1132 김태관 남자 01:07:11.16 00:32:23.44  
1270 임건진 남자 01:07:14.30 00:32:32.57  
1083 강영중 남자 01:07:35.83 00:34:27.29  
1296 조궁덕 남자 01:07:48.17 00:34:12.11  
1263 이태수 남자 01:07:53.57 00:33:19.78  
1060 Mark Cheeseman 남자 01:08:47.81 00:33:42.85  
1278 장준영 남자 01:08:56.05 00:24:53.99  
1251 이정우 남자 01:08:57.02 00:34:30.02  
1242 이우석 남자 01:09:02.40 00:33:17.76  
80143 강재열 남자 01:09:17.45 00:36:23.35  
80144 정의석 남자 01:09:17.46 00:36:24.95  
1135 김현진 남자 01:09:20.01 00:34:55.02  
1254 이종민 남자 01:09:28.08 00:31:49.83  
1006 홍수현 남자 01:09:39.58 00:33:33.01  
1294 정태훈 남자 01:09:49.23 00:38:56.26  
1252 이정호 남자 01:09:51.25 00:33:00.84  
1057 손인호 남자 01:12:29.84    
1148 박상지 남자 01:12:43.24 00:29:06.25  
1206 엄주용 남자 01:14:40.33 00:36:03.37  
1056 박지훈 남자 01:16:57.18 00:37:52.73  
1126 김종민 남자 01:19:15.68 00:38:22.21  
1167 박찬범 남자 01:19:52.80 00:33:45.08  
1124 김재광 남자 01:21:17.65 00:41:34.89  
1159 박영재 남자 01:23:35.06 00:38:59.52  
1073 최정훈 남자 01:25:10.57 00:31:58.04  
1072 최성진 남자 01:25:11.19 00:31:22.87  
1064 고영규 남자 01:25:14.09 00:42:29.70  
1172 백승찬 남자 01:26:00.97 00:36:38.63  
1130 김창석 남자 01:26:07.54 00:35:11.58  
1103 김남현 남자 01:29:08.57 00:43:48.36  
1264 이태형 남자 01:37:13.50   00:49:15.05
배번 성명 성별 개인기록 10km반환 하프반환
1123 김이슬 여자 00:45:50.74 00:22:36.48  
80132 김은경 여자 00:48:00.76 00:24:26.74  
1285 정민주 여자 00:48:36.76 00:23:50.07  
1084 강정아 여자 00:50:23.02 00:25:53.43  
1282 전숙자 여자 00:50:46.87 00:25:09.84  
1070 윤세영 여자 00:51:48.26 00:25:58.61  
2105 송선미 여자 00:53:11.47 00:27:40.28  
1290 정유진 여자 00:54:09.42 00:26:40.73  
1033 최문정 여자 00:54:14.88 00:27:27.42  
1046 김정숙 여자 00:54:36.57 00:27:34.56  
1213 원선정 여자 00:54:45.27 00:27:05.97  
1062 김성희 여자 00:56:37.12 00:29:05.13  
1225 이기쁨 여자 00:56:49.08 00:28:34.21  
80137 임소정 여자 00:56:54.25 00:28:56.02  
6010 전미숙 여자 00:57:07.57 00:28:46.57  
1105 김다솜 여자 00:57:11.04 00:28:41.95  
1284 정다혜 여자 00:57:39.89 00:28:54.59  
1312 최지현 여자 00:57:51.65 00:28:22.19  
1080 강민채 여자 00:57:52.83 00:29:27.18  
1310 최성은 여자 00:58:21.26 00:29:11.02  
1226 이나래 여자 00:58:27.39 00:29:13.20  
1160 박윤애 여자 00:58:30.06 00:28:49.23  
1149 박새봄 여자 00:58:42.85 00:29:25.60  
1068 김해정 여자 00:58:46.62 00:28:52.61  
1215 유영미 여자 00:58:58.74 00:30:24.57  
1176 서민지 여자 00:59:07.00 00:30:08.19  
1052 김금현 여자 00:59:13.06 00:29:29.13  
1180 송소라 여자 00:59:22.30 00:30:43.24  
1053 전애경 여자 00:59:23.13 00:29:25.62  
1106 김다윤 여자 00:59:23.79 00:28:51.60  
1240 이수지 여자 00:59:27.47 00:28:54.18  
1026 이다영 여자 00:59:40.17 00:30:28.11  
1097 권홍경 여자 00:59:42.43 00:29:34.21  
1142 문수정 여자 00:59:45.03 00:28:56.61  
1019 박미소 여자 00:59:55.50 00:30:45.10  
1261 이채은 여자 01:00:51.46    
1214 원현숙 여자 01:02:24.12 00:31:29.24  
1077 갈정미 여자 01:02:33.68 00:31:28.63  
1067 최아미 여자 01:02:36.37 00:31:32.07  
1076 song yufang 여자 01:03:04.14 00:31:35.83  
1158 박신 여자 01:03:06.66 00:31:56.96  
1127 김주연 여자 01:03:23.68 00:30:39.95  
1188 신미진 여자 01:03:29.74 00:30:27.73  
1155 박숙희 여자 01:04:02.91 00:30:55.97  
1265 이태희 여자 01:04:05.84 00:32:06.23  
1169 박혜영 여자 01:04:17.06 00:31:38.34  
1186 신경순 여자 01:04:53.29 00:31:48.36  
1021 서유온 여자 01:04:55.33 00:32:40.15  
1231 이상미 여자 01:04:56.97 00:31:09.53  
1027 이다혜 여자 01:05:17.42 00:31:57.14  
1177 서솔리 여자 01:05:21.55 00:30:53.26  
6016 최은지 여자 01:06:36.31 00:30:39.33  
1302 주정조 여자 01:07:26.27 00:34:06.76  
1182 송수정 여자 01:08:53.65 00:32:47.25  
1303 지선영 여자 01:09:59.49 00:35:08.09  
1090 곽정화 여자 01:10:07.71 00:36:43.38  
1055 류수정 여자 01:10:09.41 00:33:47.11  
1298 조민정 여자 01:10:10.55 00:32:24.67  
1201 양현숙 여자 01:10:18.15 00:34:50.76  
1236 이성신 여자 01:11:14.90 00:35:30.49  
1245 이윤희 여자 01:11:38.43 00:34:26.60  
1145 박다솜 여자 01:12:21.84 00:33:25.10  
1181 송수련 여자 01:12:33.43 00:35:19.16  
1010 이하영 여자 01:12:58.10 00:36:19.97  
1116 김수현 여자 01:13:52.64 00:32:43.87  
1029 이은주 여자 01:13:53.56 00:33:21.92  
1193 안나겸 여자 01:14:15.62 00:36:38.08  
6028 김은주 여자 01:14:22.61 00:36:40.94  
1256 이주현 여자 01:18:21.52 00:38:36.27  
1300 조은화 여자 01:19:52.31 00:33:45.59  
1259 이진아 여자 01:20:59.17 00:38:15.65  
1061 박영애 여자 01:22:06.81 00:41:38.69  
1065 이미경 여자 01:25:14.62 00:40:42.96  
1268 이환 여자 01:26:09.01 00:35:12.91  
1218 유희수 여자 01:28:37.99    
1009 유정선 여자 01:28:38.80 00:41:10.28  
6020 noname 남자 00:48:00.85 00:24:25.96  
[임시기록]half 기록입니다.
[임시기록]5km 기록입니다.