커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
휴먼파워레이스
[임시기록]half 기록입니다.
심플칩   2018-12-15 2140

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

휴먼파워레이스마라톤대회  완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)


http://time.spct.kr          앞URL클릭


위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

 참고로 웹기록증 및 MMS형 기록증도 다운 가능합니다.

 핸드폰에서 기록증의 성명이 안보이시는분은

 앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를

 다운받으셔서 설치하시면 됩니다. 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.

 

배번 성명 성별 개인기록 10km반환 하프반환
2095 박춘희 남자 01:22:54.51   00:41:51.96
2187 조성신 남자 01:23:12.65   00:41:56.63
2161 임천식 남자 01:24:22.98   00:41:57.62
2088 박요한 남자 01:25:21.19   00:42:44.87
6012 정인 남자 01:26:18.76   00:42:36.73
2204 허우영 남자 01:27:25.90   00:43:22.44
2047 김기현 남자 01:27:29.45   00:42:46.60
2053 김성주 남자 01:27:49.68   00:44:04.67
6007 이종수 남자 01:30:34.18   00:45:57.10
2191 주기탁 남자 01:30:35.38   00:44:57.54
2197 최상철 남자 01:31:11.27   00:45:32.70
2183 조남준 남자 01:31:20.36   00:45:28.42
2139 이상준 남자 01:31:51.30   00:44:41.64
2113 안병문 남자 01:32:01.41   00:44:36.43
2082 박상옥 남자 01:32:27.00   00:46:03.75
2028 Athol Jake Preston 남자 01:32:31.63   00:45:37.21
2116 안치정 남자 01:33:17.77   00:47:14.52
2134 이동기 남자 01:33:42.22   00:45:47.99
2076 노수종 남자 01:35:58.85   00:47:32.60
2165 전순영 남자 01:37:04.53   00:49:15.33
2030 Mark bell 남자 01:37:36.42   00:48:08.93
2200 최호진 남자 01:37:43.27   00:47:26.95
2189 조재신 남자 01:38:08.42   00:47:55.87
2099 박후정 남자 01:38:11.94   00:50:45.86
2203 한승규 남자 01:38:53.91   00:49:13.46
9002 홍원희 남자 01:38:54.12   00:49:12.89
9001 윤도경 남자 01:39:25.16   00:50:30.44
2049 김동의 남자 01:39:31.64   00:50:37.97
80129 김승길 남자 01:40:27.15   00:49:10.88
2159 임병관 남자 01:40:33.12   00:50:10.09
6019 노진태 남자 01:40:45.26   00:49:11.48
2129 윤동선 남자 01:40:56.75   00:51:02.42
2177 정이국 남자 01:41:16.81   00:49:44.66
2182 정현우 남자 01:41:48.67   00:49:11.05
2106 송시환 남자 01:41:50.89   00:49:19.25
6003 송규원 남자 01:41:59.32   00:49:23.54
2170 정동락 남자 01:42:20.00   00:51:20.52
2199 최진영 남자 01:42:51.25   00:49:03.59
6025 이상현 남자 01:43:02.36   00:50:38.34
2015 배연길 남자 01:43:13.90   00:50:08.28
2035 고동천 남자 01:43:41.85   00:51:36.86
6018 박응렬 남자 01:44:11.95   00:50:47.85
6006 이재혁 남자 01:44:13.14   00:51:19.20
6026 최종술 남자 01:45:12.32   00:51:23.39
2014 정창대 남자 01:45:13.96   00:52:56.23
2192 지은택 남자 01:45:41.73   00:52:24.63
2145 이우술 남자 01:46:01.71   00:52:39.16
2146 이은대 남자 01:46:19.22   00:51:54.13
2059 김용진 남자 01:46:34.04   00:50:50.01
2194 채춘석 남자 01:47:39.14   00:51:17.02
2112 신윤식 남자 01:48:09.83   00:49:04.81
2120 양효준 남자 01:48:36.89   00:54:59.26
2124 오진수 남자 01:49:34.76   00:56:17.72
2081 박득재 남자 01:50:15.62   00:55:55.93
2022 김경휘 남자 01:50:20.53   00:56:35.43
80128 김금성 남자 01:50:28.61   00:53:57.98
2017 장완석 남자 01:51:58.47   00:56:54.17
2004 이만수 남자 01:52:21.05   00:56:31.81
2122 엄원당 남자 01:52:30.55   00:55:38.22
2155 이태승 남자 01:52:49.41   00:55:28.35
2080 박대호 남자 01:52:58.61   00:56:13.15
2036 곽근배 남자 01:53:02.54   00:54:10.31
2061 김재대 남자 01:53:46.20   00:52:47.46
2179 정창원 남자 01:54:09.32   00:57:21.61
2158 임권택 남자 01:54:44.88   00:56:02.48
2087 박영호 남자 01:55:00.76   00:57:07.27
9004 김석태 남자 01:55:17.99   00:57:08.01
2083 박상재 남자 01:55:22.67   00:57:12.18
2152 이준형 남자 01:55:27.38   00:52:24.35
2044 김광수 남자 01:55:30.03   00:52:23.97
2042 김광면 남자 01:55:48.98   00:57:06.78
1016 김대용 남자 01:56:01.13   00:59:01.30
6015 지근선 남자 01:56:03.32   00:59:07.00
2048 김대규 남자 01:56:15.50   00:57:16.94
2096 박태원 남자 01:56:44.46   00:56:27.25
9003 최용주 남자 01:57:00.52   00:57:09.83
2111 신윤석 남자 01:58:11.81   00:57:22.34
2065 김제구 남자 01:58:12.43   00:57:21.90
2039 기명관 남자 01:58:17.61   00:57:53.97
2079 박경서 남자 01:58:26.11   00:57:15.82
2117 안희규 남자 01:58:39.85   00:58:22.12
2026 양희철 남자 01:59:08.73   00:57:21.86
2198 최종선 남자 01:59:31.88   01:00:06.83
2119 양현석 남자 01:59:57.53   00:57:36.13
2123 엄태성 남자 01:59:58.11   00:58:01.90
2176 정우경 남자 02:00:39.48   01:03:25.80
2136 이문연 남자 02:00:43.53   00:56:56.85
2021 김경민 남자 02:00:52.45   00:59:42.16
2166 전제덕 남자 02:02:51.68   01:01:32.23
2125 원유실 남자 02:03:10.35   01:02:56.58
2160 임성재 남자 02:04:29.84   00:56:29.27
2115 안종혁 남자 02:05:34.68   00:59:13.22
6023 이채인 남자 02:05:54.56   01:02:00.37
80127 김광진 남자 02:06:38.16   00:59:51.28
2164 전석주 남자 02:06:45.51 00:38:35.57  
2050 김명진 남자 02:07:40.04   00:57:13.42
2107 송원호 남자 02:07:41.10   00:57:14.47
2131 윤재희 남자 02:07:48.06   01:03:38.28
2020 전기량 남자 02:07:51.92 00:33:19.37  
2046 김기업 남자 02:08:06.93   01:08:13.73
2175 정용주 남자 02:08:44.58   00:49:16.56
2093 박창돈 남자 02:08:55.35   00:58:39.70
2195 최명찬 남자 02:08:55.77   01:03:51.59
2066 김종철 남자 02:09:05.85   01:01:21.77
2010 유세현 남자 02:09:35.09   00:59:36.29
2133 이대우 남자 02:09:49.74   01:00:41.51
2162 장성조 남자 02:10:24.70   01:06:54.67
9008 박종태 남자 02:10:26.66   01:04:59.96
2090 박정호 남자 02:10:40.88   00:58:17.11
2091 박제남 남자 02:10:43.68   01:04:27.93
2043 김광수 남자 02:10:53.97   01:01:34.40
80133 김창수 남자 02:11:28.65   00:59:50.76
6022 박재규 남자 02:11:37.13   01:03:50.66
2142 이용석 남자 02:11:38.94   00:54:50.98
2193 차광준 남자 02:12:04.96   01:03:41.02
6024 오정량 남자 02:12:44.23   01:04:13.30
2150 이재근 남자 02:13:17.62   00:57:21.20
2168 정기성 남자 02:14:18.25   01:03:29.96
2085 박영송 남자 02:14:47.90   01:00:47.11
2167 정구덕 남자 02:15:07.06   01:02:08.72
2023 김영호 남자 02:15:27.30   00:59:47.52
2073 김태우 남자 02:15:57.97   00:59:02.47
2011 이하림 남자 02:16:20.57   00:59:35.81
2094 박창준 남자 02:16:24.60   01:06:03.41
2114 안승준 남자 02:16:25.08   01:06:04.79
2181 정필상 남자 02:16:36.26   01:08:15.65
2202 하수용 남자 02:18:04.32   00:58:52.66
9007 이윤희 남자 02:18:13.56   01:05:14.21
6021 임정빈 남자 02:18:34.45   01:07:36.57
2069 김창웅 남자 02:18:50.07   01:07:52.27
9006 윤명길 남자 02:18:58.11   01:08:41.07
2058 김영도 남자 02:20:09.14   00:59:37.84
2072 김태성 남자 02:20:46.84   01:07:41.47
2148 이장로 남자 02:21:10.53   01:07:32.63
2056 김양남 남자 02:21:11.04   01:07:31.59
2027 ANTONIUS VAN ZUTPHEN 남자 02:23:12.24   01:09:37.14
2041 김경희 남자 02:24:22.80   01:11:31.75
2054 김수호 남자 02:28:14.59   01:11:10.12
2127 유영훈 남자 02:28:40.04   01:04:51.58
9009 김태식 남자 02:28:44.65   01:07:41.48
2144 이용훈 남자 02:31:26.60   01:10:12.69
2070 김창환 남자 02:31:34.38   01:07:59.76
2190 조중배 남자 02:35:03.83   01:13:38.34
2137 이상록 남자 02:35:21.11   01:15:07.55
2188 조운석 남자 02:37:48.96   01:13:21.47
2201 폴 툭스베리 남자 02:38:07.81   01:25:55.91
2018 손현제 남자 02:39:17.88   01:02:19.50
2019 임익상 남자 02:39:18.63   01:08:17.04
2138 이상암 남자 02:40:13.22   01:11:47.74
2126 유영록 남자 02:40:15.35   01:11:51.22
2009 김영빈 남자 02:46:06.39   01:05:31.42
2135 이명구 남자 02:48:09.51   01:06:04.06
2006 홍승표 남자 02:54:29.89   01:16:13.99
2005 이영진 남자 02:54:30.02   01:18:16.63
2064 김정화 남자 02:56:58.43   01:23:26.21
2008 곽민근 남자 03:01:00.98   01:07:56.52
2012 정태영 남자 03:01:02.67   01:07:58.82
배번 성명 성별 개인기록 10km반환 하프반환
2033 강미란 여자 01:48:16.53   00:53:48.32
2060 김자영 여자 01:49:02.04   00:54:03.37
2032 WANGCHEN왕신 여자 01:49:20.41   00:54:20.09
2084 박수경 여자 01:49:32.94   00:54:08.30
6027 박아름 여자 01:54:04.46   00:57:19.31
2092 박지유 여자 01:59:57.87   00:58:01.74
2037 권영해 여자 02:04:14.59   00:53:53.97
2074 김헌진 여자 02:10:53.87   01:03:47.01
2071 김초희 여자 02:17:40.56   01:02:29.83
2153 이진옥 여자 02:19:29.56   01:07:51.94
6014 조용임 여자 02:19:47.63   01:05:25.34
2173 정영숙 여자 02:21:01.75   01:07:54.34
2029 Janelle YangFellenz 여자 02:21:15.18   01:06:33.10
2156 이현미 여자 02:25:01.08   01:20:07.52
2104 손복순 여자 02:28:15.45   01:05:35.61
2016 강선엽 여자 02:35:02.90   01:13:37.77
2141 이영희 여자 02:44:55.13   01:16:49.94
2003 박혜령 여자 02:54:29.48   01:18:19.69
답변입니다.
[임시기록]10km 기록입니다.