커뮤니티I RUN MAN
자유게시판러너 여러분들의 완주를 응원합니다.
Home HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
녹색성장 제8회 토요마라톤
[임시기록] 하프남자기록 입니다.
심플칩   2013-08-31 5758

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제8회 토요마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

기록확인은  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

 

배번 성명 개인기록 하프반환
20031 Joseph Ferguson 01:30:06.15 00:44:51.89
20156 최태현 01:33:05.41 00:45:15.66
20091 선연중 01:33:59.50 00:44:27.64
20076 박성국 01:34:32.89 00:46:20.70
20101 양기열 01:35:15.39 00:45:54.96
20161 Nathan Budziak 01:36:25.77 00:48:11.00
20079 박원철 01:36:59.29 00:48:32.41
20020 이봉건 01:38:01.05 00:48:56.84
20090 서창석 01:40:09.74 00:49:06.61
90005 김정수 01:40:15.25 00:49:19.89
20158 황규정 01:40:45.51 00:50:43.07
20114 이상기 01:40:52.79 00:49:38.11
20009 김길수 01:42:05.79 00:52:17.88
20122 이정열 01:42:39.03 00:49:56.98
20072 민병일 01:45:10.04 00:49:13.57
3087 오하원 01:47:40.49 00:52:01.58
20002 강종필 01:48:00.38
3086 류호성 01:49:01.20
20056 김영래 01:49:26.62 00:54:43.59
20117 이원기 01:51:43.28 00:53:59.94
20001 김용탁 01:51:51.79 00:55:23.91
3089 양석희 01:52:11.39 00:57:59.21
20041 고영석 01:53:01.80 00:57:14.89
20150 진우복 01:53:10.81 00:49:47.55
20022 양윤규 01:53:14.16 00:54:42.05
20025 Galvan David 01:53:55.75
20106 유완열 01:54:39.68 00:56:08.88
20127 이태승 01:54:59.80 00:54:53.03
20036 강진모 01:55:02.26 00:56:20.18
20087 서석훈 01:56:20.32 00:54:23.12
20013 위효년 01:57:45.08 00:52:08.73
20061 김웅수 01:58:08.50 00:57:23.60
20159 CISCO  Enrico 01:59:03.44 00:59:14.36
90008 강홍구 01:59:18.30 00:57:17.15
90007 김종복 01:59:22.28 00:57:19.11
20027 정용희 01:59:59.80 00:59:23.66
90001 고재수 02:00:07.28 00:56:08.79
20147 조현성 02:00:29.32 00:57:55.74
20148 주영운 02:00:39.00 00:59:46.01
20059 김완석 02:00:40.33 00:59:24.71
20039 고경진 02:02:48.30 00:55:48.45
20138 정명준 02:04:01.45 00:58:06.74
20133 전하경 02:06:00.65 00:57:30.10
20071 문석철 02:07:06.34 00:56:08.15
3100 이정섭 02:07:31.99 01:00:44.66
20085 변승환 02:07:47.00 00:58:22.10
20135 전흥영 02:08:40.60 00:52:55.62
20046 김기봉 02:09:21.50 01:00:02.09
20120 이재봉 02:09:35.19 00:54:28.72
20137 정두회 02:09:39.78 00:59:39.52
20139 정병우 02:09:52.16 00:57:44.15
20089 서정호 02:09:53.54
20023 김범준 02:11:06.99 00:52:09.08
20024 홍성현 02:11:07.00
20126 이창구 02:11:13.29 00:58:00.65
20073 박경원 02:11:27.81 01:03:38.46
20018 한재복 02:11:42.35 00:59:50.05
90004 정봉주 02:11:46.80 01:05:07.62
20058 김영현 02:12:11.04 01:01:49.87
20136 정광진 02:12:16.60 01:02:22.30
20107 윤석주 02:12:20.00 00:57:24.63
20029 고근영 02:12:20.85 00:58:31.15
20062 김은태 02:12:33.72 01:07:06.01
20010 임왕 02:13:02.61 01:03:19.46
20121 이재정 02:13:06.77 01:08:07.71
90011 이상규 02:13:49.57
90009 박철주 02:13:59.79 01:05:28.94
20145 조재승 02:14:02.26 00:54:59.34
20112 이문형 02:14:03.07 00:58:54.26
20111 이규훈 02:14:09.21 01:02:28.23
20069 류지헌 02:14:27.79 01:02:22.48
20038 강태옥 02:15:02.20 00:59:48.51
90010 김병직 02:15:04.03 01:05:36.74
20028 최정석 02:15:16.74 01:02:20.14
20052 김동엽 02:15:24.13 01:02:59.34
20100 안홍준 02:15:58.17 01:05:22.62
20096 신호철 02:17:14.89 00:58:50.25
20123 이종원 02:17:16.85 01:02:59.14
20119 이재기 02:18:35.49 00:58:29.87
20141 정순명 02:19:33.75 01:02:45.91
20105 유기엽 02:19:34.06 00:59:13.40
20074 박기훈 02:19:35.20 00:58:16.49
20037 강창오 02:20:17.96 01:03:48.61
20154 최병욱 02:20:29.98 01:01:24.83
20068 나호진 02:20:49.72 01:02:47.99
20115 이선행 02:21:37.79 01:04:02.03
20015 이권우 02:21:53.71 01:05:58.48
20040 고기태 02:21:56.15
20081 박종헌 02:22:51.35 01:06:24.75
20093 송대희 02:23:04.20 01:04:35.44
20035 강성욱 02:23:29.94 01:02:38.63
20064 김태만 02:24:38.79 01:02:56.51
20047 김기오 02:24:53.51 01:00:35.52
20134 전형기 02:25:09.90 01:02:29.48
20080 박종배 02:25:12.65 01:04:56.59
20153 최동곤 02:25:20.25 01:05:39.63
20108 윤한섭 02:25:32.49 01:09:26.63
20063 김진산 02:26:09.55 01:13:23.82
3083 이원익 02:26:10.34 01:03:11.73
20067 김현수 02:26:18.61
90002 박병근 02:26:45.10 01:11:14.92
90013 김재주 02:28:06.86 01:13:32.02
20128 이황희 02:30:11.04 01:06:01.15
20044 권홍표 02:33:01.58 01:08:34.88
20118 이은모 02:35:20.93 01:08:47.56
20140 정성훈 02:36:00.56 01:10:05.32
20006 김진영 02:39:02.04 01:11:34.77
3084 이근영 02:40:02.71 01:11:43.21
20124 이종철 02:45:47.17 01:10:48.21
20055 김연배 02:46:50.20 01:23:40.50
20048 김기택 02:47:30.27 01:12:39.70
20007 현승기 02:50:20.02
20102 오창준 02:51:08.88 01:14:19.82
20109 이건민 02:53:46.58 01:12:45.52
20155 최재훈 02:53:58.55 01:13:29.98
20049 김남복 02:54:19.48 01:12:53.59
20005 김진석 02:54:21.77 01:12:32.82
20012 백승환 02:55:27.53 01:10:58.98
20014 윤태호 02:55:46.00 01:00:05.61

답변입니다.
[임시기록] 하프여자기록 입니다.